「社築」の版間の差分
(Twitter 認証情報変更) |
(YouTubeチャンネル登録者数・総再生回数の更新) タグ: モバイル編集 モバイルウェブ編集 |
||
40行目: | 40行目: | ||
| place = {{バーチャル日本}} | | place = {{バーチャル日本}} | ||
| genre = [[生放送]]、[[ゲーム実況]] | | genre = [[生放送]]、[[ゲーム実況]] | ||
| subscribers = | | subscribers =68万人 | ||
| subscriber_date = | | subscriber_date = | ||
| views = | | views = 1億6082万回 | ||
| view_date = | | view_date = | ||
| network = [[にじさんじ]] | | network = [[にじさんじ]] | ||
55行目: | 55行目: | ||
| ruby_button = no | | ruby_button = no | ||
| ruby_year = | | ruby_year = | ||
| stats_update = {{dts|2022- | | stats_update = {{dts|2022-11-11}} | ||
}} | }} | ||
{{Infobox Twitter | {{Infobox Twitter |
2022年11月11日 (金) 10:29時点における版
社 築 | |
---|---|
作者 | おとと (キャラクターデザイン) |
プロフィール | |
愛称 | やしきず |
性別 | 男性 |
イメージカラー | |
ファンマーク | 🖥(デスクトップパソコン) |
社 築 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人物 | ||||||||
生誕 | 11月23日[1] | |||||||
職業 | バーチャルYouTuber | |||||||
YouTube | ||||||||
チャンネル | ||||||||
活動期間 | 2018年6月5日 - | |||||||
活動場所 | バーチャル日本 | |||||||
ジャンル | 生放送、ゲーム実況 | |||||||
登録者数 | 68万人 | |||||||
総再生回数 | 1億6082万回 | |||||||
MCN | にじさんじ | |||||||
YouTube Creator Awards
| ||||||||
チャンネル登録者数・総再生回数は 2022年11月11日時点。 |
社 築 | |
---|---|
アカウント | 社築🖥 |
認証 | 公式 |
活動期間 | 2018年6月 - |
フォロワー数 | 623,000人 |
運営者 | 社築、ANYCOLOR |
フォロワー数は 2022年9月22日時点。 |
社築(やしろ きずく)は、ANYCOLOR株式会社が運営するにじさんじに所属するバーチャルライバー[2]。ゲーム実況配信を主として活動している。2018年6月3日より活動開始。愛称は「やしきず」[3]。キャラクターデザインはおとと。
- ↑ 846kizuQのツイート(1197830599999836161)
- ↑ “社築 - にじさんじ 公式サイト”. ANYCOLOR. 2022年3月10日閲覧。
- ↑ 寺村一也「類まれな実況センスと、全国トップクラスのゲームスキルでファンを魅了。信頼できるオタクの星「社築(やしろきずく)」解説」『PickUPs!』、2021年12月22日。2022年3月8日閲覧。