「凪乃ましろ」の版間の差分
(twitter link修正) タグ: モバイル編集 モバイルウェブ編集 改良版モバイル編集 |
(twitterフォロワー数更新) タグ: モバイル編集 モバイルウェブ編集 改良版モバイル編集 |
||
77行目: | 77行目: | ||
| years_active = 2021年1月 - | | years_active = 2021年1月 - | ||
| genre = | | genre = | ||
| follower = 16, | | follower = 16,372人<!--更新を行った際はstats_updateを必ず更新してください。--> | ||
| network2 = 凪乃ましろ | | network2 = 凪乃ましろ | ||
| stats_update = {{dts|2023-01-18}} <!-- {{dts|YYYY-MM-DD}} フォロワー数・総再生数を確認した年月日 --> | | stats_update = {{dts|2023-01-18}} <!-- {{dts|YYYY-MM-DD}} フォロワー数・総再生数を確認した年月日 --> |
2023年1月18日 (水) 23:45時点における版
凪乃ましろ | |
---|---|
作者 | 菊月(キャラクターデザイン・Live2Dモデラー) |
プロフィール | |
愛称 | ましろん |
誕生日 | 4月6日 |
性別 | 女性 |
身長 | 157cm |
国籍 | 日本 |
種類 | 頭まっしろ歌うぽんこつ |
イメージカラー | |
ファンマーク | 🍽️(食器) |
凪乃ましろ | |
---|---|
人物 | |
生誕 | 日本 |
職業 | バーチャルYouTuber、バーチャルシンガー |
YouTube | |
チャンネル | |
活動期間 | 2022年7月01日 - |
活動場所 | バーチャル日本 |
ジャンル | 歌配信・ゲーム実況・食レポ・雑談 |
登録者数 | 2.72万人 |
総再生回数 | 86万回 |
挨拶 | こんまし〜 |
チャンネル登録者数・総再生回数は 2023年1月17日時点。 |
凪乃ましろ🍽️ | |
---|---|
アカウント | 凪乃ましろ🍽️ |
認証 | 未認証 |
活動期間 | 2021年1月 - |
フォロワー数 | 16,372人 |
運営者 | 凪乃ましろ |
フォロワー数は 2023年1月18日時点。 |
凪乃ましろ(なぎの ましろ)は、日本のバーチャルYouTuber、バーチャルシンガー。キャラクターデザインは菊月。主な活動場所はTwitter、YouTube。