「本間ひまわり」の版間の差分
(Twitter 認証情報変更) |
細 (文字列「== 出典 ==」を「== 脚注 == === 注釈 === {{Reflist|group="注"}} === 出典 === {{Reflist|2}} == コメント == <comments voting="Plus" />」に置換) タグ: モバイル編集 モバイルウェブ編集 |
||
60行目: | 60行目: | ||
'''本間ひまわり'''(ほんま ひまわり)は、[[ANYCOLOR]]株式会社が運営する[[にじさんじ]]に所属する[[バーチャルYouTuber]]、[[バーチャルライバー]]である。愛称は'''ほんひま'''など。[[キャラクターデザイン]]はやすも<ref>{{Cite tweet|author=やすも|user=yasumo01|title=にじさんじゲーマーズの、笹木咲さんと本間ひまわりさんのデザイン担当させていただきましたー!…|number=1015179476420870145|accessdate=2022-08-25}}</ref>。 | '''本間ひまわり'''(ほんま ひまわり)は、[[ANYCOLOR]]株式会社が運営する[[にじさんじ]]に所属する[[バーチャルYouTuber]]、[[バーチャルライバー]]である。愛称は'''ほんひま'''など。[[キャラクターデザイン]]はやすも<ref>{{Cite tweet|author=やすも|user=yasumo01|title=にじさんじゲーマーズの、笹木咲さんと本間ひまわりさんのデザイン担当させていただきましたー!…|number=1015179476420870145|accessdate=2022-08-25}}</ref>。 | ||
== 出典 == | == 脚注 == | ||
=== 注釈 === | |||
{{Reflist|group="注"}} | |||
=== 出典 === | |||
{{Reflist|2}} | |||
== コメント == | |||
<comments voting="Plus" /> | |||
{{reflist}} | {{reflist}} | ||
2023年3月26日 (日) 03:24時点における版
本間 ひまわり | |
---|---|
作者 | やすも(キャラクターデザイン) |
プロフィール | |
愛称 |
|
誕生日 | 8月10日 |
性別 | 女性 |
身長 | 153cm |
本間ひまわり | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ファイル:本間ひまわり.png | ||||||||
人物 | ||||||||
職業 | バーチャルYouTuber | |||||||
YouTube | ||||||||
別名 | 中: 本间向日葵 | |||||||
チャンネル | ||||||||
作者 | やすも(キャラクターデザイン) | |||||||
活動期間 | 2018年 - | |||||||
活動場所 | バーチャル日本 | |||||||
ジャンル | 生放送、ゲーム配信 | |||||||
登録者数 | 69.1万人 | |||||||
総再生回数 | 193,472,819回 | |||||||
MCN | にじさんじ | |||||||
YouTube Creator Awards
| ||||||||
チャンネル登録者数・総再生回数は 2022年8月25日時点。 |
本間ひまわり | |
---|---|
アカウント | 本間ひまわり🌻 |
認証 | 公式 |
活動期間 | 2018年6月 - |
フォロワー数 | 570,000人 |
運営者 | 本間ひまわり、ANYCOLOR |
フォロワー数は 2022年9月21日時点。 |
本間ひまわり(ほんま ひまわり)は、ANYCOLOR株式会社が運営するにじさんじに所属するバーチャルYouTuber、バーチャルライバーである。愛称はほんひまなど。キャラクターデザインはやすも[1]。
脚注
注釈
出典
- ↑ <templatestyles src="Module:Citation/CS1/styles.css"></templatestyles>やすも [@yasumo01] (2018年7月6日). "にじさんじゲーマーズの、笹木咲さんと本間ひまわりさんのデザイン担当させていただきましたー!…". X(旧Twitter)より2022年8月25日閲覧。
コメント
Loading comments...