「本間ひまわり」の版間の差分
編集の要約なし |
細 (文字列「== コメント ==↵<small>あなたが送信したコメントは、一般公開されることをご理解ください。記事主題の関係者や他の利用者が不快な思いをしないようなコメントを投稿してください。あなたが投稿したコメントの削除を依頼する際は、お問い合わせフォームをご利用ください。</small>↵<comments voting="Plus" />」を「== コメント == <small>あなたが送信したコメントは、一般公開されることをご理解ください。記事主題の関係者や他の利用者が不快な思いをしないようなコメントを投稿してください。あなたが投稿したコメントの削除を依頼する際は、お問い合わせフォームをご利用ください。</small> <comments voting="Plus" /> == 外部へシェアする == {{Tw Share}}」に置換) |
||
(3人の利用者による、間の13版が非表示) | |||
6行目: | 6行目: | ||
| birthday = [[8月10日]] | | birthday = [[8月10日]] | ||
| height = 153cm | | height = 153cm | ||
| gender = | | gender = {{女性}} | ||
| nickname = {{ublist|ほんひま|ひまちゃん|ぽんぴまん}} | | nickname = {{ublist|ほんひま|ひまちゃん|ぽんぴまん}} | ||
}} | }} | ||
{{Infobox | {{Infobox VTuber | ||
| name = 本間ひまわり | | name = 本間ひまわり | ||
| logo = | | logo = | ||
28行目: | 28行目: | ||
| channel_display_name = 本間ひまわり - Himawari Honma - | | channel_display_name = 本間ひまわり - Himawari Honma - | ||
| years_active = [[2018年]] - | | years_active = [[2018年]] - | ||
| place = {{バーチャル日本}} | |||
| genre = [[生放送]]、[[ゲーム配信]] | | genre = [[生放送]]、[[ゲーム配信]] | ||
| subscribers = 69.1万人 | | subscribers = 69.1万人 | ||
44行目: | 45行目: | ||
| stats_update = {{dts|2022-08-25}} | | stats_update = {{dts|2022-08-25}} | ||
}} | }} | ||
{{Infobox Twitter | |||
| name = 本間ひまわり | |||
| image = | |||
| occupation = | |||
| Twitter_user_page = {{Twitter user|honmahimawari|本間ひまわり🌻}} | |||
| certification = {{TwOfficial}} | |||
| years_active = 2018年6月 - | |||
| genre = | |||
| follower = 570,000人<!--更新を行った際はstats_updateを必ず更新してください。--> | |||
| network2 = 本間ひまわり、[[ANYCOLOR]] | |||
| stats_update = {{dts|2022-09-21}} <!-- {{dts|YYYY-MM-DD}} フォロワー数・総再生数を確認した年月日 --> | |||
}} | |||
'''本間ひまわり'''(ほんま ひまわり)は、[[ANYCOLOR]]株式会社が運営する[[にじさんじ]]に所属する[[バーチャルYouTuber]]、[[バーチャルライバー]]である。愛称は'''ほんひま'''など。[[キャラクターデザイン]]はやすも<ref>{{Cite tweet|author=やすも|user=yasumo01|title=にじさんじゲーマーズの、笹木咲さんと本間ひまわりさんのデザイン担当させていただきましたー!…|number=1015179476420870145|accessdate=2022-08-25}}</ref>。 | |||
== 脚注 == | |||
=== 注釈 === | |||
{{Reflist|group="注"}} | |||
=== 出典 === | |||
{{Reflist|2}} | |||
== コメント == | |||
<small>あなたが送信したコメントは、一般公開されることをご理解ください。記事主題の関係者や他の利用者が不快な思いをしないようなコメントを投稿してください。あなたが投稿したコメントの削除を依頼する際は、お問い合わせフォームをご利用ください。</small> | |||
<comments voting="Plus" /> | |||
== | == 外部へシェアする == | ||
{{Tw Share}} | |||
{{reflist}} | {{reflist}} | ||
55行目: | 81行目: | ||
{{DEFAULTSORT:ほんま ひまわり}} | {{DEFAULTSORT:ほんま ひまわり}} | ||
[[Category:バーチャルYouTuber]] | |||
[[Category:にじさんじのバーチャルライバー]] | [[Category:にじさんじのバーチャルライバー]] | ||
[[Category: | [[Category:女性バーチャルYouTuber]] | ||
[[Category:日本のTikToker]] | [[Category:日本のTikToker]] |
2023年4月14日 (金) 02:01時点における最新版
本間 ひまわり | |
---|---|
作者 | やすも(キャラクターデザイン) |
プロフィール | |
愛称 |
|
誕生日 | 8月10日 |
性別 | 女性 |
身長 | 153cm |
本間ひまわり | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ファイル:本間ひまわり.png | ||||||||
人物 | ||||||||
職業 | バーチャルYouTuber | |||||||
YouTube | ||||||||
別名 | 中: 本间向日葵 | |||||||
チャンネル | ||||||||
作者 | やすも(キャラクターデザイン) | |||||||
活動期間 | 2018年 - | |||||||
活動場所 | バーチャル日本 | |||||||
ジャンル | 生放送、ゲーム配信 | |||||||
登録者数 | 69.1万人 | |||||||
総再生回数 | 193,472,819回 | |||||||
MCN | にじさんじ | |||||||
YouTube Creator Awards
| ||||||||
チャンネル登録者数・総再生回数は 2022年8月25日時点。 |
本間ひまわり | |
---|---|
アカウント | 本間ひまわり🌻 |
認証 | 公式 |
活動期間 | 2018年6月 - |
フォロワー数 | 570,000人 |
運営者 | 本間ひまわり、ANYCOLOR |
フォロワー数は 2022年9月21日時点。 |
本間ひまわり(ほんま ひまわり)は、ANYCOLOR株式会社が運営するにじさんじに所属するバーチャルYouTuber、バーチャルライバーである。愛称はほんひまなど。キャラクターデザインはやすも[1]。
脚注
注釈
出典
- ↑ <templatestyles src="Module:Citation/CS1/styles.css"></templatestyles>やすも [@yasumo01] (2018年7月6日). "にじさんじゲーマーズの、笹木咲さんと本間ひまわりさんのデザイン担当させていただきましたー!…". X(旧Twitter)より2022年8月25日閲覧。
コメント
あなたが送信したコメントは、一般公開されることをご理解ください。記事主題の関係者や他の利用者が不快な思いをしないようなコメントを投稿してください。あなたが投稿したコメントの削除を依頼する際は、お問い合わせフォームをご利用ください。
Loading comments...
外部へシェアする