「しぐれうい」の版間の差分
編集の要約なし |
細編集の要約なし |
||
67行目: | 67行目: | ||
* ねんどろいど化される。<ref>[https://www.goodsmile.info/ja/product/13285/ ねんどろいどしぐれうい] , 参照:2022年9月28日</ref> | * ねんどろいど化される。<ref>[https://www.goodsmile.info/ja/product/13285/ ねんどろいどしぐれうい] , 参照:2022年9月28日</ref> | ||
* 2023年1月に「約2年9か月ぶりの歌枠だけど80万人突破したらすぐ終わる」<ref>[https://twitter.com/ui_shig/status/1614510379207643138 "🎶18時からです…"] , 参照:2023年1月17日</ref>という耐久企画<ref>[https://twitter.com/ui_shig/status/1614274783751049216 "明日、仕事が終わった夜頃に…"] , 参照:2023年1月17日</ref>を行ったところ、待機画面終了時点で799,649人になっており、配信時間14分10秒(待機画面及びエンディング時間込み)で終わる<ref>[https://www.youtube.com/watch?v=6Abaofjv3wI "約2年9か月ぶりの歌枠だけど80万人突破したらすぐ終わる"] , 参照:2023年1月17日</ref>。 | * 2023年1月に「約2年9か月ぶりの歌枠だけど80万人突破したらすぐ終わる」<ref>[https://twitter.com/ui_shig/status/1614510379207643138 "🎶18時からです…"] , 参照:2023年1月17日</ref>という耐久企画<ref>[https://twitter.com/ui_shig/status/1614274783751049216 "明日、仕事が終わった夜頃に…"] , 参照:2023年1月17日</ref>を行ったところ、待機画面終了時点で799,649人になっており、配信時間14分10秒(待機画面及びエンディング時間込み)で終わる<ref>[https://www.youtube.com/watch?v=6Abaofjv3wI "約2年9か月ぶりの歌枠だけど80万人突破したらすぐ終わる"] , 参照:2023年1月17日</ref>。 | ||
* アニメイトブックフェア2023の宣伝隊長に就任<ref>[https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000004243.000016756.html 毎年恒例の「アニメイトブックフェア」が、6月1日からスタート!…] , | * アニメイトブックフェア2023の宣伝隊長に就任<ref>[https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000004243.000016756.html 毎年恒例の「アニメイトブックフェア」が、6月1日からスタート!…] , 参照:2023年06月11日</ref>。「アニメイト 本チーム」による広報ツイートに「ういびーむ」の縦読みを仕込まれる<ref>[https://twitter.com/ui_shig/status/1660593187369684992 アニメイトだからって許しませんが・・・・・・] , 参照:2023年06月11日</ref>。 | ||
== 外部リンク == | == 外部リンク == |
2023年6月11日 (日) 12:43時点における版
しぐれうい | |
---|---|
プロフィール | |
出身地 | 三重県 四日市市 |
国籍 | 日本 |
職業 | イラストレーター、漫画家 |
活動期間 | 2011年頃 - |
代表作 | バーチャルYouTuber『大空スバル』、ライトノベル「幼なじみが絶対に負けないラブコメ」、イラスト画集 雨に恋う(玄光社) |
しぐれうい | |
---|---|
プロフィール | |
愛称 |
|
誕生日 | 5月30日 |
性別 | 女性 |
身長 | 149cm |
しぐれうい | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人物 | ||||||||
職業 | バーチャルYouTuber | |||||||
YouTube | ||||||||
チャンネル | ||||||||
認証 | 認証済み | |||||||
活動期間 | 2018年9月16日 - | |||||||
活動場所 | バーチャル日本 | |||||||
ジャンル | 雑談 音楽 イラスト ゲーム実況 | |||||||
登録者数 | 80.4万人 | |||||||
総再生回数 | 53,115,942回 | |||||||
YouTube Creator Awards
| ||||||||
チャンネル登録者数・総再生回数は 2023年1月17日時点。 |
しぐれういは、日本のイラストレーター、漫画家。キャラクターデザインなどを手掛けるほか、バーチャルYouTuberとしての活動も行っている。愛称はういママ。
概要
きっかけ
バーチャルYouTuberとして活動するきっかけになった出来事は、自身がキャラクターデザインを担当して娘のように可愛がっている「ホロライブ」所属バーチャルYouTuber大空スバルが、「動いているかーちゃんが見たい!」と配信時に発言したことが嬉しかったため、大空スバルと対照的になるように作成された自画像を元に2Dアバターを用意し、本格的にバーチャルYouTuberとしてデビューした。[1]
できごと
- アルバムが発売される。[2]
- バンダイナムコアミューズメントとコラボする。[3]
- フィギュア化される。[4]
- ねんどろいど化される。[5]
- 2023年1月に「約2年9か月ぶりの歌枠だけど80万人突破したらすぐ終わる」[6]という耐久企画[7]を行ったところ、待機画面終了時点で799,649人になっており、配信時間14分10秒(待機画面及びエンディング時間込み)で終わる[8]。
- アニメイトブックフェア2023の宣伝隊長に就任[9]。「アニメイト 本チーム」による広報ツイートに「ういびーむ」の縦読みを仕込まれる[10]。
外部リンク
脚注
注釈
出典
- ↑ “ イラストレーター・しぐれうい、VTuberデビューのきっかけは「大空スバル」の一言!「ういママ」の魅力に迫る【インタビュー】 ”, 参照:2022年9月25日
- ↑ まだ雨はやまない&うい・おん・すてーじ-雨上がりの文化祭-特設サイト , 参照:2022年10月1日
- ↑ "【告知】バンナムさんとコラボさせていただくことになりましたよ~~~!…" , 参照:2022年10月1日
- ↑ F:NEX(フェネクス) / しぐれうい 1/7スケールフィギュア , 参照:2022年10月1日
- ↑ ねんどろいどしぐれうい , 参照:2022年9月28日
- ↑ "🎶18時からです…" , 参照:2023年1月17日
- ↑ "明日、仕事が終わった夜頃に…" , 参照:2023年1月17日
- ↑ "約2年9か月ぶりの歌枠だけど80万人突破したらすぐ終わる" , 参照:2023年1月17日
- ↑ 毎年恒例の「アニメイトブックフェア」が、6月1日からスタート!… , 参照:2023年06月11日
- ↑ アニメイトだからって許しませんが・・・・・・ , 参照:2023年06月11日
コメント
あなたが送信したコメントは、一般公開されることをご理解ください。記事主題の関係者や他の利用者が不快な思いをしないようなコメントを投稿してください。あなたが投稿したコメントの削除を依頼する際は、お問い合わせフォームをご利用ください。
Loading comments...
外部へシェアする