「VRpedia World/月別の訪問者数」の版間の差分
細 (「VRpedia World日本運営本部/月別の訪問者数」を保護しました ([編集=自動承認された利用者のみ許可] (無期限) [移動=自動承認された利用者のみ許可] (無期限))) |
細 (→8月) |
||
(2人の利用者による、間の16版が非表示) | |||
1行目: | 1行目: | ||
'''サービス開始(2022年9月1日)'''<br> | |||
''※'''訪問者数''':同一IPをカウントしていないユニークな訪問者数を掲載しています。訪問回数ではありません。月毎に1からカウントされます。''<br> | |||
''※'''合計のページ表示回数''':同一IPをカウントしている合計のページ表示回数を掲載しています。訪問者数ではありません。月毎に1からカウントされます。'' | |||
== 2022年(令和4年)== | == 2022年(令和4年)== | ||
=== 9月 === | === 9月 === | ||
* 1,159人 | * '''1,159人''' | ||
* '''34,311回'''(合計のページ表示回数) | |||
=== 10月 === | === 10月 === | ||
* 1,176人 | * '''1,176人''' | ||
* '''22,445回'''(合計のページ表示回数) | |||
=== 11月 === | === 11月 === | ||
* 2,210人 | * '''2,210人''' | ||
* '''52,590回'''(合計のページ表示回数) | |||
=== 12月 === | === 12月 === | ||
* 1,441人 | * '''1,441人''' | ||
* '''31,167回'''(合計のページ表示回数) | |||
== 2023年(令和5年)== | == 2023年(令和5年)== | ||
=== 1月 === | === 1月 === | ||
* 1,584人 | * '''1,584人''' | ||
* '''36,879回'''(合計のページ表示回数) | |||
=== 2月 === | === 2月 === | ||
* 1,276人 | * '''1,276人''' | ||
* '''28,985回'''(合計のページ表示回数) | |||
=== 3月 === | === 3月 === | ||
* | * '''1,428人''' | ||
* '''31,095回'''(合計のページ表示回数) | |||
=== 4月 === | |||
* '''2,081人''' | |||
* '''35,520回'''(合計のページ表示回数) | |||
=== 5月 === | |||
* '''2,950人''' | |||
* '''34,921回'''(合計のページ表示回数) | |||
=== 6月 === | |||
* '''3,144人''' | |||
* '''39,335回'''(合計のページ表示回数) | |||
=== 7月 === | |||
* '''3,301人''' | |||
* '''43,882回'''(合計のページ表示回数) | |||
=== 8月 === | |||
* '''4,159人''' | |||
* '''50,382回'''(合計のページ表示回数) | |||
=== 9月 === | |||
* '''7,713人''' | |||
* '''125,413回'''(合計のページ表示回数) | |||
=== 10月 === | |||
* '''6,146人''' | |||
* '''100,774回'''(合計のページ表示回数) | |||
=== 11月 === | |||
* '''6,104人''' | |||
* '''101,534回'''(合計のページ表示回数) | |||
=== 12月 === | |||
* '''4,471人''' | |||
* '''70,349回'''(合計のページ表示回数) | |||
== 2024年(令和6年)== | |||
=== 1月 === | |||
* '''3,333人''' | |||
* '''55,793回'''(合計のページ表示回数) | |||
=== 2月 === | |||
* '''5,476人''' | |||
* '''99,118回'''(合計のページ表示回数) | |||
=== 3月 === | |||
* '''5,279人''' | |||
* '''90,394回'''(合計のページ表示回数) | |||
=== 4月 === | |||
* '''5,324人''' | |||
* '''86,090回'''(合計のページ表示回数) | |||
=== 5月 === | |||
* '''4,024人''' | |||
* '''66,140回'''(合計のページ表示回数) | |||
=== 6月 === | |||
* '''4,653人''' | |||
* '''60,860回'''(合計のページ表示回数) | |||
=== 7月 === | |||
* '''7,760人''' | |||
* '''104,467回'''(合計のページ表示回数) | |||
=== 8月 === | |||
(12日現在) | |||
* '''1,463人''' | |||
* '''19,587回'''(合計のページ表示回数) |
2024年8月12日 (月) 16:30時点における最新版
サービス開始(2022年9月1日)
※訪問者数:同一IPをカウントしていないユニークな訪問者数を掲載しています。訪問回数ではありません。月毎に1からカウントされます。
※合計のページ表示回数:同一IPをカウントしている合計のページ表示回数を掲載しています。訪問者数ではありません。月毎に1からカウントされます。
2022年(令和4年)
9月
- 1,159人
- 34,311回(合計のページ表示回数)
10月
- 1,176人
- 22,445回(合計のページ表示回数)
11月
- 2,210人
- 52,590回(合計のページ表示回数)
12月
- 1,441人
- 31,167回(合計のページ表示回数)
2023年(令和5年)
1月
- 1,584人
- 36,879回(合計のページ表示回数)
2月
- 1,276人
- 28,985回(合計のページ表示回数)
3月
- 1,428人
- 31,095回(合計のページ表示回数)
4月
- 2,081人
- 35,520回(合計のページ表示回数)
5月
- 2,950人
- 34,921回(合計のページ表示回数)
6月
- 3,144人
- 39,335回(合計のページ表示回数)
7月
- 3,301人
- 43,882回(合計のページ表示回数)
8月
- 4,159人
- 50,382回(合計のページ表示回数)
9月
- 7,713人
- 125,413回(合計のページ表示回数)
10月
- 6,146人
- 100,774回(合計のページ表示回数)
11月
- 6,104人
- 101,534回(合計のページ表示回数)
12月
- 4,471人
- 70,349回(合計のページ表示回数)
2024年(令和6年)
1月
- 3,333人
- 55,793回(合計のページ表示回数)
2月
- 5,476人
- 99,118回(合計のページ表示回数)
3月
- 5,279人
- 90,394回(合計のページ表示回数)
4月
- 5,324人
- 86,090回(合計のページ表示回数)
5月
- 4,024人
- 66,140回(合計のページ表示回数)
6月
- 4,653人
- 60,860回(合計のページ表示回数)
7月
- 7,760人
- 104,467回(合計のページ表示回数)
8月
(12日現在)
- 1,463人
- 19,587回(合計のページ表示回数)