「テンプレート:Infobox Twitter/doc」の版間の差分
細編集の要約なし |
細編集の要約なし |
||
(同じ利用者による、間の4版が非表示) | |||
1行目: | 1行目: | ||
<includeonly>{{pp-template}}</includeonly> | <includeonly>{{pp-template}}</includeonly> | ||
<!-- PLEASE ADD CATEGORIES AT THE BOTTOM OF THIS PAGE --> | <!-- PLEASE ADD CATEGORIES AT THE BOTTOM OF THIS PAGE --> | ||
[[バーチャルYouTuber]]や[[イラストレーター]]などのTwitterアカウントに関する記事に用いるテンプレート(最新版)。 | [[バーチャルYouTuber]]や[[イラストレーター]]などのTwitterアカウントに関する記事に用いるテンプレート(最新版)。 | ||
50行目: | 49行目: | ||
| caption = <!-- 写真説明 --> | | caption = <!-- 写真説明 --> | ||
| occupation = <!-- 職種 --> | | occupation = <!-- 職種 --> | ||
| Twitter_user_page = <!-- | | Twitter_user_page = <!-- ユーザープロフィールURL{{Twitter user|ユーザーid|ユーザー名}}] --> | ||
| certification = <!-- 認証情報( {{Tw認証済み}} か、未認証)を記入--> | | certification = <!-- 認証情報( {{Tw認証済み}} か、未認証)を記入--> | ||
| years_active = <!-- アカウント作成から中止、終了までの年 「現在」などは記入しない --> | | years_active = <!-- アカウント作成から中止、終了までの年 「現在」などは記入しない --> | ||
61行目: | 60行目: | ||
| catchphrase(s) = <!-- Vtuberのキャッチフレーズ --> | | catchphrase(s) = <!-- Vtuberのキャッチフレーズ --> | ||
| stats_update = <!-- {{dts|YYYY-MM-DD}} フォロワー数を確認した年月日 --> | | stats_update = <!-- {{dts|YYYY-MM-DD}} フォロワー数を確認した年月日 --> | ||
}} | |||
</pre> | |||
== 使用例 == | |||
{{Infobox Twitter | |||
| name = 甲斐田晴 | |||
| image = | |||
| occupation = | |||
| Twitter_user_page = {{Twitter user|Kaida_Haru|甲斐田 晴🌞 /LINEスタンプ発売}} | |||
| certification = {{Tw認証済み}} | |||
| years_active = 2020年3月 - | |||
| genre = | |||
| follower = 583,000人<!--更新を行った際はstats_updateを必ず更新してください。--> | |||
| network2 = 甲斐田晴、[[ANYCOLOR]] | |||
| stats_update = {{dts|2022-09-20}} <!-- {{dts|YYYY-MM-DD}} フォロワー数を確認した年月日 --> | |||
}} | |||
<pre style="overflow: auto;"> | |||
{{Infobox Twitter | |||
| name = 甲斐田晴 | |||
| image = | |||
| occupation = | |||
| Twitter_user_page = {{Twitter user|Kaida_Haru|甲斐田 晴🌞 /LINEスタンプ発売}} | |||
| certification = {{Tw認証済み}} | |||
| years_active = 2020年3月 - | |||
| genre = | |||
| follower = 583,000人<!--更新を行った際はstats_updateを必ず更新してください。--> | |||
| network2 = 甲斐田晴、[[ANYCOLOR]] | |||
| stats_update = {{dts|2022-09-20}} <!-- {{dts|YYYY-MM-DD}} フォロワー数を確認した年月日 --> | |||
}} | }} | ||
</pre> | </pre> |
2022年9月22日 (木) 01:07時点における最新版
バーチャルYouTuberやイラストレーターなどのTwitterアカウントに関する記事に用いるテンプレート(最新版)。
個々のバーチャルYouTuberやライバーグループのTwitter情報に使用する。
使用法
テンプレートを以下の様に貼り付けてフィールドを埋める。
空白にされたパラメータや省かれたパラメータは表示されない。
基本的なパラメータ
以下の空白のテンプレートパターンは、インフォボックスを埋めるために必要な基本パラメータを示す。注釈付きのパターンは、パラメータに関するコメントを付けたものがこの次に表示される。 実際の例については、「使用例」を参照。
{{Infobox Twitter | name = | logo = | logo caption = | image = | caption = | occupation = | Twitter_user_page = | certification = | years_active = | genre = | follower = | views = | network2 = | recordlabel = | associated_acts = | catchphrase(s) = | stats_update = }}
以下の注釈付きテンプレートパターンは、各パラメータについての説明コメントを"<!--×××-->"で示しています。
{{Infobox Twitter | name = <!-- 活動名、チャンネル名 --> | logo = <!-- ロゴ。ファイル名のみ。ファイル: や[[大括弧]]などを付けない --> | logo caption = <!-- ロゴ、説明 --> | image = <!-- 写真、肖像画など。ファイル名のみ。ファイル: や[[大括弧]]などを付けない --> | caption = <!-- 写真説明 --> | occupation = <!-- 職種 --> | Twitter_user_page = <!-- ユーザープロフィールURL{{Twitter user|ユーザーid|ユーザー名}}] --> | certification = <!-- 認証情報( {{Tw認証済み}} か、未認証)を記入--> | years_active = <!-- アカウント作成から中止、終了までの年 「現在」などは記入しない --> | genre = <!-- 「美容、ニュース、教育、調理、コメディ、音楽、ゲーム実況」などからメインのジャンルを記入 --> | follower = <!-- フォロワー数 --> | views = <!-- 総再生数 --> | network2 = <!-- 運営元(例. ANYCOLORやホロライブプロダクションなど) --> | recordlabel = <!-- レコードレーベル(例. SonyMusic RecordsやSAKURA MUSICなど) --> | associated_acts = <!-- 関連人物 --> | catchphrase(s) = <!-- Vtuberのキャッチフレーズ --> | stats_update = <!-- {{dts|YYYY-MM-DD}} フォロワー数を確認した年月日 --> }}
使用例
甲斐田晴 | |
---|---|
アカウント | 甲斐田 晴🌞 /LINEスタンプ発売 |
認証 | 認証済み |
活動期間 | 2020年3月 - |
フォロワー数 | 583,000人 |
運営者 | 甲斐田晴、ANYCOLOR |
フォロワー数は 2022年9月20日時点。 |
{{Infobox Twitter | name = 甲斐田晴 | image = | occupation = | Twitter_user_page = {{Twitter user|Kaida_Haru|甲斐田 晴🌞 /LINEスタンプ発売}} | certification = {{Tw認証済み}} | years_active = 2020年3月 - | genre = | follower = 583,000人<!--更新を行った際はstats_updateを必ず更新してください。--> | network2 = 甲斐田晴、[[ANYCOLOR]] | stats_update = {{dts|2022-09-20}} <!-- {{dts|YYYY-MM-DD}} フォロワー数を確認した年月日 --> }}