「あびすぐる」の版間の差分
(関連人物リンク追加) |
細 (文字列「== コメント ==↵<small>あなたが送信したコメントは、一般公開されることをご理解ください。記事主題の関係者や他の利用者が不快な思いをしないようなコメントを投稿してください。あなたが投稿したコメントの削除を依頼する際は、お問い合わせフォームをご利用ください。</small>↵<comments voting="Plus" />」を「== コメント == <small>あなたが送信したコメントは、一般公開されることをご理解ください。記事主題の関係者や他の利用者が不快な思いをしないようなコメントを投稿してください。あなたが投稿したコメントの削除を依頼する際は、お問い合わせフォームをご利用ください。</small> <comments voting="Plus" /> == 外部へシェアする == {{Tw Share}}」に置換) |
||
(同じ利用者による、間の3版が非表示) | |||
28行目: | 28行目: | ||
}} | }} | ||
'''あびすぐる'''は、日本の[[バーチャルYouTuber]]、[[漫画家]]。主な活動場所は[[Twitter]]、[[YouTube]]。 | '''あびすぐる'''は、日本の[[バーチャルYouTuber]]、[[漫画家]]。主な活動場所は[[Twitter]]、[[YouTube]]。 | ||
==出典== | == 脚注 == | ||
=== 注釈 === | |||
{{Reflist|group="注"}} | |||
=== 出典 === | |||
{{Reflist|2}} | |||
== コメント == | |||
<small>あなたが送信したコメントは、一般公開されることをご理解ください。記事主題の関係者や他の利用者が不快な思いをしないようなコメントを投稿してください。あなたが投稿したコメントの削除を依頼する際は、お問い合わせフォームをご利用ください。</small> | |||
<comments voting="Plus" /> | |||
== 外部へシェアする == | |||
{{Tw Share}} | |||
{{Reflist}} | {{Reflist}} | ||
{{DEFAULTSORT:あひすくる}} | {{DEFAULTSORT:あひすくる}} | ||
[[Category:バーチャルYouTuber]] | [[Category:バーチャルYouTuber]] | ||
[[Category: | [[Category:女性バーチャルYouTuber]] <!-- 男性の場合は削除してください。 --> | ||
[[Category:個人勢のバーチャルYouTuber]] | [[Category:個人勢のバーチャルYouTuber]] |
2023年4月14日 (金) 02:00時点における最新版
あびすぐる | |
---|---|
人物 | |
生誕 | 11月22日 |
職業 | バーチャルYouTuber・漫画家 |
YouTube | |
チャンネル | |
活動期間 | 2022年6月 - |
活動場所 | 日本 |
ジャンル | 雑談 |
登録者数 | 1,510人 |
総再生回数 | 8,831回 |
関連人物 | 彩志芦コノエ |
あび | |
---|---|
アカウント | あび |
認証 | 未認証 |
活動期間 | 2018年8月 - |
フォロワー数 | 15,000人 |
運営者 | あび |
フォロワー数は 2022年11月13日時点。 |
あびすぐるは、日本のバーチャルYouTuber、漫画家。主な活動場所はTwitter、YouTube。
脚注
注釈
出典
コメント
あなたが送信したコメントは、一般公開されることをご理解ください。記事主題の関係者や他の利用者が不快な思いをしないようなコメントを投稿してください。あなたが投稿したコメントの削除を依頼する際は、お問い合わせフォームをご利用ください。
Loading comments...