「時風まゆら」の版間の差分
細 (文字列「== コメント ==」を「== コメント == <small>あなたが送信したコメントは、一般公開されることをご理解ください。記事主題の関係者や他の利用者が不快な思いをしないようなコメントを投稿してください。あなたが投稿したコメントの削除を依頼する際は、お問い合わせフォームをご利用ください。</small>」に置換) |
|||
(他の1人の利用者による、間の3版が非表示) | |||
19行目: | 19行目: | ||
{{Infobox VTuber | {{Infobox VTuber | ||
| name = 時風まゆら | | name = 時風まゆら | ||
| image = | | image = | ||
| caption = 初配信より。 | | caption = 初配信より。 | ||
| birth_date = [[12月18日]]<ref name="Youtube">{{Cite web |url=https://www.youtube.com/watch?v=ZYI0Ejt3Cr4 |title=時風まゆら / Tokikaze Mayura |website=【初配信】よ【時風まゆら/SBI e-Sports】 |accessdate=2022-09-16}}</ref> | | birth_date = [[12月18日]]<ref name="Youtube">{{Cite web |url=https://www.youtube.com/watch?v=ZYI0Ejt3Cr4 |title=時風まゆら / Tokikaze Mayura |website=【初配信】よ【時風まゆら/SBI e-Sports】 |accessdate=2022-09-16}}</ref> | ||
30行目: | 30行目: | ||
| place = {{バーチャル日本}} | | place = {{バーチャル日本}} | ||
| genre = [[生放送]]・[[ゲーム実況]] | | genre = [[生放送]]・[[ゲーム実況]] | ||
| subscribers = | | subscribers = 4,903人<!-- views,stats_updateと合わせて更新。 --> | ||
| views = | | views = 110,015回<!-- subscribers,stats_updateと合わせて更新。 --> | ||
| network = [[SBI e-Sports]] | | network = [[SBI e-Sports]] | ||
| catchphrase(s) = 今日も時風生きてた~!! | | catchphrase(s) = 今日も時風生きてた~!! | ||
| stats_update = {{dts| | | stats_update = {{dts|2024-03-17}}<!-- 更新は1ヶ月に1度程度([[PJ:YOUTUBE#チャンネル登録者数・総再生回数の更新に関するガイドライン]]) --> | ||
}} | |||
{{Infobox Twitter | |||
| name = 時風まゆら | |||
| image = | |||
| occupation = | |||
| Twitter_user_page = {{Twitter user|TMayura_SBI|時風まゆら}} | |||
| certification = | |||
| years_active = 2022年1月‐ | |||
| genre = | |||
| follower = 5,374人<!--更新を行った際はstats_updateを必ず更新してください。--> | |||
| network2 = 時風まゆら | |||
| hashtag = {{Tw_hashtag|時風生きてる}} | |||
| stats_update = {{dts|2024-03-17}} <!-- {{dts|YYYY-MM-DD}} フォロワー数・総再生数を確認した年月日 --> | |||
}} | }} | ||
'''時風まゆら'''(ときかぜ まゆら)は、日本の[[バーチャルYouTuber]]。キャラクターデザインは[[るいせんと]]。活動場所は[[Twitter]]、[[YouTube]]、[[Twitch]]。 | '''時風まゆら'''(ときかぜ まゆら)は、日本の[[バーチャルYouTuber]]。キャラクターデザインは[[るいせんと]]。活動場所は[[Twitter]]、[[YouTube]]、[[Twitch]]。 | ||
51行目: | 64行目: | ||
== 脚注 == | == 脚注 == | ||
=== 注釈 === | === 注釈 === | ||
{{Reflist|group="注"}} | {{Reflist|group="注"}} | ||
=== 出典 === | === 出典 === | ||
{{Reflist | {{Reflist}} | ||
== コメント == | == コメント == | ||
<small>あなたが送信したコメントは、一般公開されることをご理解ください。記事主題の関係者や他の利用者が不快な思いをしないようなコメントを投稿してください。あなたが投稿したコメントの削除を依頼する際は、お問い合わせフォームをご利用ください。</small> | <small>あなたが送信したコメントは、一般公開されることをご理解ください。記事主題の関係者や他の利用者が不快な思いをしないようなコメントを投稿してください。あなたが投稿したコメントの削除を依頼する際は、お問い合わせフォームをご利用ください。</small> | ||
<comments voting="Plus" /> | <comments voting="Plus" /> | ||
{{ | |||
== 外部へシェアする == | |||
{{Tw Share}} | |||
{{DEFAULTSORT:ときかせ まゆら}} | {{DEFAULTSORT:ときかせ まゆら}} | ||
[[Category:バーチャルYouTuber]] | [[Category:バーチャルYouTuber]] | ||
[[Category: | [[Category:女性バーチャルYouTuber]] <!-- 男性の場合は削除してください。 --> | ||
[[Category:2022年から活動しているバーチャルYouTuber]] |
2024年3月17日 (日) 13:51時点における最新版
時風まゆら | |
---|---|
作者 | るいせんと(キャラクターデザイン) |
プロフィール | |
誕生日 | 12月18日 |
年齢 | 縺イs〿¥豁ウ 歳(自称) |
性別 | 女性 |
職業 | 妖精 |
イメージカラー | |
ファンマーク | ⌛🍃(砂時計・葉っぱ) |
時風まゆら | |
---|---|
人物 | |
生誕 | 12月18日[1] |
職業 | バーチャルYouTuber |
YouTube | |
チャンネル | |
活動期間 | 2022年2月12日 - |
活動場所 | バーチャル日本 |
ジャンル | 生放送・ゲーム実況 |
登録者数 | 4,903人 |
総再生回数 | 110,015回 |
MCN | SBI e-Sports |
挨拶 | 今日も時風生きてた~!! |
チャンネル登録者数・総再生回数は 2024年3月17日時点。 |
時風まゆら | |
---|---|
アカウント | 時風まゆら |
活動期間 | 2022年1月‐ |
フォロワー数 | 5,374人 |
運営者 | 時風まゆら |
主要なタグ | #時風生きてる |
フォロワー数は 2024年3月17日時点。 |
時風まゆら(ときかぜ まゆら)は、日本のバーチャルYouTuber。キャラクターデザインはるいせんと。活動場所はTwitter、YouTube、Twitch。
概要
人間の時の過ごし方を学びに人間界へやって来た、時の流れを見守る妖精の末裔。[2]
主な配信内容はLeague of Legends、FINAL FANTASY XIV。LoLでは友人の姫崎クトと一緒に増永アカデミーに所属している。
靴下が非常に嫌いで、ファンアートについても唯一NGを出すほど。[3]
リスナーの呼び方は人間。
総合タグは#時風生きてる、ファンアートタグは#ゆらゆら~と。総合タグは#時風生きてる?を始め、#人間たち生きてる?など#○○~してる(?)の形にリスナーが改変して使うことも多い。
脚注
注釈
出典
- ↑ “時風まゆら / Tokikaze Mayura”. 【初配信】よ【時風まゆら/SBI e-Sports】. 2022年9月16日閲覧。
- ↑ “SBI e-Sports”. SBI e-Sports 公式VTuber「時風(ときかぜ)まゆら」ビジュアル公開. 2022年9月16日閲覧。
- ↑ “時風まゆら”. くつした履きたくないです。. 2022年9月16日閲覧。
コメント
あなたが送信したコメントは、一般公開されることをご理解ください。記事主題の関係者や他の利用者が不快な思いをしないようなコメントを投稿してください。あなたが投稿したコメントの削除を依頼する際は、お問い合わせフォームをご利用ください。
Loading comments...