「ANYCOLOR」の版間の差分
細編集の要約なし タグ: 手動差し戻し |
(更新) |
||
(同じ利用者による、間の4版が非表示) | |||
1行目: | 1行目: | ||
{{画像提供依頼|バーチャル・タレント・アカデミーのロゴ|date= | {{画像提供依頼|バーチャル・タレント・アカデミーのロゴ|date=2022年8月}} | ||
{{基礎情報 会社 | {{基礎情報 会社 | ||
| 社名 = ANYCOLOR株式会社 | | 社名 = ANYCOLOR株式会社 | ||
17行目: | 17行目: | ||
| 設立 = [[2017年]][[5月2日]] | | 設立 = [[2017年]][[5月2日]] | ||
| 業種 = 5250 | | 業種 = 5250 | ||
| 法人番号 = {{法人番号|7011101080460}} | |||
| 事業内容 = バーチャルライバーのサポート、アプリケーション開発 | | 事業内容 = バーチャルライバーのサポート、アプリケーション開発 | ||
| 代表者 = [[田角陸]](代表取締役CEO) | | 代表者 = [[田角陸]](代表取締役CEO) | ||
36行目: | 37行目: | ||
'''ANYCOLOR株式会社'''(エニーカラー、{{Lang-en-short|ANYCOLOR Inc.}}<ref>ANYCOLOR株式会社 定款 第1章第1条</ref>)は、iPhone X用スマートフォンアプリケーションソフトウェア「[[にじさんじ]]」の開発、同アプリを使用した[[バーチャルYouTuber|バーチャルライバー]]グループ「[[にじさんじ|にじさんじプロジェクト]]」を展開する[[日本]]の企業。2021年5月に'''いちから株式会社'''({{Lang-en-short|Ichikara inc.}})から社名を変更した。 | '''ANYCOLOR株式会社'''(エニーカラー、{{Lang-en-short|ANYCOLOR Inc.}}<ref>ANYCOLOR株式会社 定款 第1章第1条</ref>)は、iPhone X用スマートフォンアプリケーションソフトウェア「[[にじさんじ]]」の開発、同アプリを使用した[[バーチャルYouTuber|バーチャルライバー]]グループ「[[にじさんじ|にじさんじプロジェクト]]」を展開する[[日本]]の企業。2021年5月に'''いちから株式会社'''({{Lang-en-short|Ichikara inc.}})から社名を変更した。 | ||
== 設置部署 == | |||
* YouTube戦略部 | |||
* メディアプロデュース部 | |||
* IPマーケティング部 | |||
* デザイン部 | |||
* 営業運用部 | |||
* 技術・スタジオ部 | |||
* 国内VTuberマネジメント部 | |||
* 海外VTuberマネジメント部 | |||
* 経営管理部 | |||
* 社長室 | |||
* 内部監査室 | |||
== グループ会社 == | |||
* [[Atelier colors株式会社]] | |||
{{ANYCOLORのグループ会社}} | |||
[[Category:日本のVTuber事務所]] |
2022年12月21日 (水) 21:21時点における最新版
画像提供依頼:バーチャル・タレント・アカデミーのロゴの画像提供をお願いします。(2022年8月) |
本社が入居するミッドタウン・イースト | |
種類 | 株式会社 |
---|---|
機関設計 | 監査役会設置会社 |
市場情報 | |
本社所在地 |
日本 〒107-0052 東京都港区赤坂9丁目7番2号 ミッドタウン・イースト11階 |
設立 | 2017年5月2日 |
業種 | 情報・通信業 |
法人番号 | 7011101080460 |
事業内容 | バーチャルライバーのサポート、アプリケーション開発 |
代表者 | 田角陸(代表取締役CEO) |
資本金 | 2,650,154,764円(2021年5月17日時点、資本準備金を含む) |
売上高 |
141億64百万円 (2022年4月期) |
営業利益 |
41億91百万円 (2022年4月期) |
経常利益 |
41億49百万円 (2022年4月期) |
純利益 |
27億93百万円 (2022年4月期) |
純資産 |
63億18百万円 (2022年4月期) |
総資産 |
93億53百万円 (2022年4月期) |
従業員数 |
216人 (2022年3月31日現在) |
決算期 | 4月30日 |
主要株主 |
田角陸 43.11% LC FUND VIII, L.P. 10.29% HODE HK Limited 7.34% Skyland Ventures2号投資事業有限責任組合 6.91% ソニー・ミュージックエンタテインメント 5.14% (2022年3月31日現在) |
関係する人物 | 岩永太貴(元 最高執行責任者) |
外部リンク | https://anycolor.co.jp/ |
ANYCOLOR株式会社(エニーカラー、英: ANYCOLOR Inc.[1])は、iPhone X用スマートフォンアプリケーションソフトウェア「にじさんじ」の開発、同アプリを使用したバーチャルライバーグループ「にじさんじプロジェクト」を展開する日本の企業。2021年5月にいちから株式会社(英: Ichikara inc.)から社名を変更した。
設置部署
- YouTube戦略部
- メディアプロデュース部
- IPマーケティング部
- デザイン部
- 営業運用部
- 技術・スタジオ部
- 国内VTuberマネジメント部
- 海外VTuberマネジメント部
- 経営管理部
- 社長室
- 内部監査室
グループ会社
- ↑ ANYCOLOR株式会社 定款 第1章第1条