「ホロライブプロダクション」の版間の差分
細 (→出典) |
細編集の要約なし |
||
(同じ利用者による、間の1版が非表示) | |||
1行目: | 1行目: | ||
{{ホロライブの記事作成の協力のお願い}} | {{ホロライブの記事作成の協力のお願い}} | ||
{{Redirect|ホロライブ|カバーの開発したアプリ| | {{Redirect|ホロライブ|カバーの開発したアプリ|カバー}} | ||
[[ファイル:Hololive Production logo.svg|サムネイル|249x249ピクセル|ホロライブプロダクションのロゴ]] | [[ファイル:Hololive Production logo.svg|サムネイル|249x249ピクセル|ホロライブプロダクションのロゴ]] | ||
<!-- チャンネル数が多いので項目は増やさないでください。編集状況によっては正当な編集者の混乱に繋がるため削除します。--> | <!-- チャンネル数が多いので項目は増やさないでください。編集状況によっては正当な編集者の混乱に繋がるため削除します。--> | ||
60行目: | 60行目: | ||
| stats_update = {{dts|2022-08-01}}<!-- 必ず変更してください --> | | stats_update = {{dts|2022-08-01}}<!-- 必ず変更してください --> | ||
}} | }} | ||
'''ホロライブプロダクション'''(hololive production)は、[[ | '''ホロライブプロダクション'''(hololive production)は、[[カバー]]株式会社が運営する[[日本]]の[[バーチャルYouTuber]](以下・VTuber)事務所。 | ||
== 出典 == | == 出典 == | ||
{{reflist}} | {{reflist}} |
2023年4月10日 (月) 12:04時点における最新版
いつも、VRpedia Worldをご利用いただきまして、誠にありがとうございます。
ホロライブ関連の記事作成の協力のお願い
私たちは、バーチャルYouTuber事務所ホロライブプロダクション所属メンバーについての記事を作成していただける方を募集しております。
ホロライブプロダクションのメンバーから各メンバーについての記事を作成してください。なお、本人および運営が否定している事柄や著作権で保護されたコンテンツは利用できませんのでご注意ください。
記事を作成してくださる方々へ:当サイトではバーチャルYouTuberの記事で使うことが出来る独自のテンプレートがあります。
詳しくは、運営からのお願い:ホロライブ関連の記事作成の協力のお願い(記事の書き方)をご覧ください。
YouTube | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
チャンネル | ||||||||||
活動期間 | 2016年3月3日 - | |||||||||
登録者数 | 179万人 | |||||||||
総再生回数 | 625,218,508 回 | |||||||||
YouTube Creator Awards
| ||||||||||
チャンネル登録者数・総再生回数は 2022年8月1日時点。 |
YouTube | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
チャンネル | ||||||||
活動期間 | 2019年6月3日 - | |||||||
登録者数 | 19.3万人 | |||||||
総再生回数 | 10,494,006 回 | |||||||
YouTube Creator Awards
| ||||||||
チャンネル登録者数・総再生回数は 2022年8月1日時点。 |
YouTube | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
チャンネル | ||||||||
活動期間 | 2020年6月23日 - | |||||||
登録者数 | 33.8万人 | |||||||
総再生回数 | 12,254,989 回 | |||||||
YouTube Creator Awards
| ||||||||
チャンネル登録者数・総再生回数は 2022年8月1日時点。 |
YouTube | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
チャンネル | ||||||||
活動期間 | 2020年9月7日 - | |||||||
登録者数 | 51.5万人 | |||||||
総再生回数 | 25,014,971 回 | |||||||
YouTube Creator Awards
| ||||||||
チャンネル登録者数・総再生回数は 2022年8月1日時点。 |
YouTube | |
---|---|
チャンネル | |
活動期間 | 2022年6月13日 - |
登録者数 | 5.34万人 |
総再生回数 | 485,660 回 |
チャンネル登録者数・総再生回数は 2022年8月1日時点。 |
ホロライブプロダクション(hololive production)は、カバー株式会社が運営する日本のバーチャルYouTuber(以下・VTuber)事務所。