「リゼ・ヘルエスタ」の版間の差分
編集の要約なし |
細 (文字列「Category:日本の女性バーチャルYouTuber」を「Category:女性バーチャルYouTuber」に置換) |
||
(2人の利用者による、間の5版が非表示) | |||
9行目: | 9行目: | ||
| nickname = {{ublist|リゼ様|皇女(殿下)|ィゼ<!-- 意図的に半角表記にしてある -->}} | | nickname = {{ublist|リゼ様|皇女(殿下)|ィゼ<!-- 意図的に半角表記にしてある -->}} | ||
}} | }} | ||
{{Infobox | {{Infobox VTuber | ||
| name = リゼ・ヘルエスタ | | name = リゼ・ヘルエスタ | ||
| logo = | | logo = | ||
29行目: | 29行目: | ||
| creator = | | creator = | ||
| channel_display_name = リゼ・ヘルエスタ -Lize Helesta- | | channel_display_name = リゼ・ヘルエスタ -Lize Helesta- | ||
| verified = {{Yt認証済み}} | |||
| years_active = [[2019年]] - | | years_active = [[2019年]] - | ||
| genre = [[生放送]]、[[ゲーム配信]] | | genre = [[生放送]]、[[ゲーム配信]] | ||
49行目: | 50行目: | ||
}} | }} | ||
'''リゼ・ヘルエスタ(Lize Helesta)'''は、[[ANYCOLOR]]株式会社が運営する[[にじさんじ]]に所属する[[バーチャルライバー]] | '''リゼ・ヘルエスタ(Lize Helesta)'''は、[[ANYCOLOR]]株式会社が運営する[[にじさんじ]]に所属する[[バーチャルライバー]]である。[[キャラクターデザイン]]は[[藤ちょこ]]<ref>{{Cite web|title=藤ちょこ氏 トークイベント!|url=https://www.fca.ac.jp/opencampus/11360/|publisher=FCA福岡デザイン&テクノロジー専門学校|accessdate=2022-08-25}}</ref>。愛称は主に'''リゼ様'''や'''皇女殿下'''など。 | ||
{{にじさんじ}} | {{にじさんじ}} | ||
{{DEFAULTSORT:りぜ へるえすた}} | |||
[[Category:バーチャルYouTuber]] | |||
[[Category:にじさんじのバーチャルライバー]] | |||
[[Category:女性バーチャルYouTuber]] <!-- 男性の場合は削除してください。 --> | |||
[[Category:2019年から活動しているバーチャルYouTuber]] |
2023年3月27日 (月) 21:31時点における最新版
リゼ・ヘルエスタ | |
---|---|
作者 | 藤ちょこ(キャラクターデザイン) |
プロフィール | |
愛称 |
|
誕生日 | 5月25日 |
性別 | 女性 |
身長 | 158cm |
リゼ・ヘルエスタ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人物 | ||||||||
職業 | バーチャルYouTuber | |||||||
YouTube | ||||||||
別名 |
英: Lize Helesta 中: 莉泽・赫露艾斯塔 | |||||||
チャンネル | ||||||||
認証 | 認証済み | |||||||
活動期間 | 2019年 - | |||||||
ジャンル | 生放送、ゲーム配信 | |||||||
登録者数 | 64.7万人 | |||||||
総再生回数 | 116,501,2915回 | |||||||
MCN | にじさんじ | |||||||
関連人物 |
アンジュ・カトリーナ 戌亥とこ | |||||||
YouTube Creator Awards
| ||||||||
チャンネル登録者数・総再生回数は 2022年8月25日時点。 |
リゼ・ヘルエスタ(Lize Helesta)は、ANYCOLOR株式会社が運営するにじさんじに所属するバーチャルライバーである。キャラクターデザインは藤ちょこ[1]。愛称は主にリゼ様や皇女殿下など。
- ↑ “藤ちょこ氏 トークイベント!”. FCA福岡デザイン&テクノロジー専門学校. 2022年8月25日閲覧。