「天晴ほかる」の版間の差分
(ページの作成:「{{Infobox VTuber | name = 天晴 ほかる | birth_date = 10月7日 | occupation = バーチャルYouTuber | website = https://unibirth.live/talent/amanohare-hokaru/#top | channel_url = @amanoharehokaru | channel_display_name = 天晴ほかる-Amonahare Hokaru- 【ユニプロ】 | years_active = 2024年2月16日 - | place =日本 | genre = 生放送・歌ってみた | subscribers = 4810人 | views = 32.3万回 | network = GOtorchs | network2 = ユニバー…」) |
(テンプレートの位置変更など) |
||
(他の1人の利用者による、間の7版が非表示) | |||
1行目: | 1行目: | ||
{{Infobox animanga character | |||
|color= #ffa500 | |||
|name= 天晴 ほかる | |||
|series= | |||
|image= | |||
|caption= | |||
|first= | |||
|creator= 猫屋敷ぷしお(キャラクターデザイン)、Jujube(Live2Dモデラー) | |||
|voiced by= | |||
|oaux name= <!-- 複数入力する場合はoauxの後に番号を付けてください(例:oaux1 name) --> | |||
|oaux = <!-- 複数入力する場合はoauxの後に番号を付けてください(e.g. oaux1) --> | |||
|nickname= ほかるん | |||
|alias= | |||
|dateofbirth= | |||
|birthday= 10月7日 | |||
|yearofbirth= | |||
|age= 418歳 | |||
|gender= 女性 | |||
|species= 精霊 | |||
|height= 149cm | |||
|weight= | |||
|bloodtype= | |||
|nationality= {{JPN}} | |||
|title= | |||
|family= | |||
|relatives= | |||
|paux1 name = 職業・種類 <!-- 自由記述欄タイトル --> | |||
|paux1= [[生放送]]、[[歌ってみた]] <!-- 自由記述欄 --> | |||
|paux2 name= ファンネーム | |||
|paux2= ほかみん | |||
|paux3 name=ファンマーク|color text=#ffffff | |||
|paux3= 🔆🍑(太陽・桃)<!-- ファンマークとその説明(例:🫧🌱(泡・芽)) --> | |||
|paux4 name = 関連人物 <!-- 自由記述欄タイトル --> | |||
|paux4= [[木乃華サクヤ]]、[[山奈しずく]]、[[栃宮るりは]]、[[歩音ティナ]] <!-- 自由記述欄 --> | |||
}} | |||
{{Infobox VTuber | {{Infobox VTuber | ||
| name = 天晴 ほかる | | name = 天晴 ほかる | ||
4行目: | 39行目: | ||
| occupation = バーチャルYouTuber | | occupation = バーチャルYouTuber | ||
| website = https://unibirth.live/talent/amanohare-hokaru/#top | | website = https://unibirth.live/talent/amanohare-hokaru/#top | ||
| | | channel_direct_url = @amanoharehokaru | ||
| channel_display_name = 天晴ほかる-Amonahare Hokaru- 【ユニプロ】 | | channel_display_name = 天晴ほかる-Amonahare Hokaru- 【ユニプロ】 | ||
| years_active = 2024年2月16日 - | | years_active = 2024年2月16日 - | ||
11行目: | 46行目: | ||
| subscribers = 4810人 | | subscribers = 4810人 | ||
| views = 32.3万回 | | views = 32.3万回 | ||
| network = [[ | | network = [[Torch’s]] | ||
| network2 = ユニバースプロダクション株式会社 | | network2 = ユニバースプロダクション株式会社 | ||
| catchphrase(s) = はれはろー! | | catchphrase(s) = はれはろー! | ||
26行目: | 61行目: | ||
| stats_update = {{dts|2024-05-09}} | | stats_update = {{dts|2024-05-09}} | ||
}} | }} | ||
{{Infobox Twitter | |||
| name = 天晴ほかる🔆🍑岡山県ご当地新人Vtuber | |||
| image = | |||
| occupation = | |||
| Twitter_user_page = {{Twitter user|amanoharehokaru|天晴ほかる🔆🍑岡山県ご当地新人Vtuber}} | |||
| certification = {{未認証}} | |||
| years_active = 2024年1月 - | |||
| genre = | |||
| follower = 2,070人<!--更新を行った際はstats_updateを必ず更新してください。--> | |||
| network2 = 天晴ほかる | |||
| hashtag = {{Tw_hashtag|天晴ほかる}} | |||
| stats_update = {{dts|2024-5-10}} <!-- {{dts|YYYY-MM-DD}} フォロワー数・総再生数を確認した年月日 --> | |||
}} | |||
'''天晴ほかる'''(あまのはれ ほかる)は、日本の[[バーチャルYouTuber]]。キャラクターデザインは猫屋敷ぷしお。 | |||
主な活動場所は[[Twitter]]、[[YouTube]]。 | |||
== 概要 == | |||
明るく素直で少しおっちょこちょいな見習い「太陽の精霊」。岡山県を照らす担当として任命され、頻繁に人間界に降り立ち「人々の笑顔、楽しそうな姿」などで太陽パワーを補充している。<ref>[https://unibirth.live/talent/amanohare-hokaru/#top “ 天晴ほかる公式サイト”], 参照:2024年5月10日</ref> | |||
;*デビュー配信 | |||
<youtube width="350" height="197">p1EluHN2Y0I</youtube></br> | |||
== ハッシュタグ == | |||
*{{Tw_hashtag|天晴ほかる}} 天晴ほかるに関する様々な投稿に付けられる。 | |||
*{{Tw_hashtag|GOtorchs}} [[Torch’s]]に関する投稿に付けられる。 | |||
*{{Tw_hashtag|ほかすけ}} 天晴ほかるの配信や出演のスケジュール発表の際に付けられる。 | |||
*{{Tw_hashtag|ほかライブ}} 天晴ほかるの配信の感想を投稿する際に付けられる。 | |||
*{{Tw_hashtag|ほかる斬り}} 天晴ほかるの配信の切り抜きを投稿する際に付けられる。 | |||
*{{Tw_hashtag|あまのはれ絵}} 天晴ほかるのファンアートを投稿する際に付けられる。 | |||
*{{Tw_hashtag|ほかぱしゃ}} 天晴ほかるのポスターなどをリスナーが発見した際の投稿に付けられる。 | |||
*{{Tw_hashtag|おでかけほかるん}} 天晴ほかるのグッズと共に撮った写真や動画などを投稿する際に付けられる。 | |||
*{{Tw_hashtag|天晴辞書}} 天晴ほかるに関する単語の解説の投稿に付けられる。<ref>[https://unibirth.live/talent/amanohare-hokaru/#creative “ 天晴ほかる公式サイト”], 参照:2024年5月11日</ref> | |||
== 出典 == | |||
{{Reflist}} | |||
== コメント == | |||
<small>あなたが送信したコメントは、一般公開されることをご理解ください。記事主題の関係者や他の利用者が不快な思いをしないようなコメントを投稿してください。あなたが投稿したコメントの削除を依頼する際は、お問い合わせフォームをご利用ください。</small> | |||
<comments voting="Plus" /> | |||
== 外部へシェアする == | |||
{{Tw Share}} | |||
{{DEFAULTSORT:あまのはれ ほかる}} | |||
[[Category:バーチャルYouTuber]] | |||
[[Category:新人バーチャルYouTuber]] <!-- 活動開始から1年が経過していない者に限ります。 --> | |||
[[Category:女性バーチャルYouTuber]] <!-- 男性の場合は削除してください。 --> | |||
[[Category:2024年から活動しているバーチャルYouTuber]] |
2024年5月11日 (土) 13:51時点における最新版
天晴 ほかる | |
---|---|
作者 | 猫屋敷ぷしお(キャラクターデザイン)、Jujube(Live2Dモデラー) |
プロフィール | |
愛称 | ほかるん |
誕生日 | 10月7日 |
年齢 | 418歳 |
性別 | 女性 |
種類 | 精霊 |
身長 | 149cm |
国籍 | 日本 |
職業・種類 | 生放送、歌ってみた |
ファンネーム | ほかみん |
ファンマーク | 🔆🍑(太陽・桃) |
関連人物 | 木乃華サクヤ、山奈しずく、栃宮るりは、歩音ティナ |
天晴 ほかる | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
人物 | ||||||
生誕 | 10月7日 | |||||
職業 | バーチャルYouTuber | |||||
公式サイト | https://unibirth.live/talent/amanohare-hokaru/#top | |||||
YouTube | ||||||
チャンネル | ||||||
活動期間 | 2024年2月16日 - | |||||
活動場所 | 日本 | |||||
ジャンル | 生放送・歌ってみた | |||||
登録者数 | 4810人 | |||||
総再生回数 | 32.3万回 | |||||
MCN | Torch’s | |||||
事務所 | ユニバースプロダクション株式会社 | |||||
挨拶 | はれはろー! | |||||
YouTube Creator Awards
| ||||||
チャンネル登録者数・総再生回数は 2024年5月9日時点。 |
天晴ほかる🔆🍑岡山県ご当地新人Vtuber | |
---|---|
アカウント | 天晴ほかる🔆🍑岡山県ご当地新人Vtuber |
認証 | 未認証 |
活動期間 | 2024年1月 - |
フォロワー数 | 2,070人 |
運営者 | 天晴ほかる |
主要なタグ | #天晴ほかる |
フォロワー数は 2024年5月10日時点。 |
天晴ほかる(あまのはれ ほかる)は、日本のバーチャルYouTuber。キャラクターデザインは猫屋敷ぷしお。 主な活動場所はTwitter、YouTube。
概要
明るく素直で少しおっちょこちょいな見習い「太陽の精霊」。岡山県を照らす担当として任命され、頻繁に人間界に降り立ち「人々の笑顔、楽しそうな姿」などで太陽パワーを補充している。[1]
- デビュー配信
ハッシュタグ
- #天晴ほかる 天晴ほかるに関する様々な投稿に付けられる。
- #GOtorchs Torch’sに関する投稿に付けられる。
- #ほかすけ 天晴ほかるの配信や出演のスケジュール発表の際に付けられる。
- #ほかライブ 天晴ほかるの配信の感想を投稿する際に付けられる。
- #ほかる斬り 天晴ほかるの配信の切り抜きを投稿する際に付けられる。
- #あまのはれ絵 天晴ほかるのファンアートを投稿する際に付けられる。
- #ほかぱしゃ 天晴ほかるのポスターなどをリスナーが発見した際の投稿に付けられる。
- #おでかけほかるん 天晴ほかるのグッズと共に撮った写真や動画などを投稿する際に付けられる。
- #天晴辞書 天晴ほかるに関する単語の解説の投稿に付けられる。[2]
出典
- ↑ “ 天晴ほかる公式サイト”, 参照:2024年5月10日
- ↑ “ 天晴ほかる公式サイト”, 参照:2024年5月11日
コメント
あなたが送信したコメントは、一般公開されることをご理解ください。記事主題の関係者や他の利用者が不快な思いをしないようなコメントを投稿してください。あなたが投稿したコメントの削除を依頼する際は、お問い合わせフォームをご利用ください。
Loading comments...