「天音彩」の版間の差分
編集の要約なし |
(出演など他更新) |
||
25行目: | 25行目: | ||
| logo = <!-- ロゴ。ファイル名のみ。ファイル: や[[大括弧]]などを付けない --> | | logo = <!-- ロゴ。ファイル名のみ。ファイル: や[[大括弧]]などを付けない --> | ||
| logo caption = <!-- ロゴ、説明 --> | | logo caption = <!-- ロゴ、説明 --> | ||
| image = <!-- 写真、肖像画など。ファイル名のみ。ファイル: や[[大括弧]]などを付けない --> | | image = [[ファイル:Amane_iro.jpg|サムネイル|317x317ピクセル]]<!-- 写真、肖像画など。ファイル名のみ。ファイル: や[[大括弧]]などを付けない --> | ||
| caption = <!-- 写真説明 --> | | caption = <!-- 写真説明 --> | ||
| birth_name = <!-- 出生名 氏名と異なる場合のみ 出典を提示すること --> | | birth_name = <!-- 出生名 氏名と異なる場合のみ 出典を提示すること --> | ||
40行目: | 40行目: | ||
| channel_direct_url = <!-- www.youtube.com/channel_direct_url (channel_direct_urlのみ記述。channel_name、channel_url、channel_direct_urlのいずれかを使用し、複数使用しない) --> | | channel_direct_url = <!-- www.youtube.com/channel_direct_url (channel_direct_urlのみ記述。channel_name、channel_url、channel_direct_urlのいずれかを使用し、複数使用しない) --> | ||
| channel_display_name = 天音 彩*Amane Iro*ch <!-- チャンネル名 --> | | channel_display_name = 天音 彩*Amane Iro*ch <!-- チャンネル名 --> | ||
| years_active = <!-- チャンネル作成から中止、終了までの年 「現在」などは記入しない --> | | years_active =2022年2月5日 - <!-- チャンネル作成から中止、終了までの年 「現在」などは記入しない --> | ||
| place = {{バーチャル日本}} <!-- 「活動場所(例:日本、ENなど)」 --> | | place = {{バーチャル日本}} <!-- 「活動場所(例:日本、ENなど)」 --> | ||
| genre = <!-- 「美容、ニュース、教育、調理、コメディ、音楽、ゲーム実況」などからメインのジャンルを記入 --> | | genre = <!-- 「美容、ニュース、教育、調理、コメディ、音楽、ゲーム実況」などからメインのジャンルを記入 --> | ||
| subscribers = | | subscribers = 1790人 <!-- 加入者数 --> | ||
| views = | | views = 10.6万回 <!-- 総再生数 --> | ||
| associated_acts = <!-- 関連人物 --> | | associated_acts = <!-- 関連人物 --> | ||
| catchphrase(s) = こんいろ~ <!-- VTuberのキャッチフレーズ --> | | catchphrase(s) = こんいろ~ <!-- VTuberのキャッチフレーズ --> | ||
57行目: | 57行目: | ||
| red_diamond_button = <!-- yes/no; Youtubeからレッドダイヤモンドの再生ボタンを付与されているかどうか --> | | red_diamond_button = <!-- yes/no; Youtubeからレッドダイヤモンドの再生ボタンを付与されているかどうか --> | ||
| red_diamond_year = <!-- 登録者数1億人を達成した年 --> | | red_diamond_year = <!-- 登録者数1億人を達成した年 --> | ||
| stats_update = <!-- {{dts|YYYY-MM-DD}} 加入者数・総再生数を確認した年月日 --> | | stats_update =2023年2月12日 <!-- {{dts|YYYY-MM-DD}} 加入者数・総再生数を確認した年月日 --> | ||
}} | }} | ||
84行目: | 84行目: | ||
'''配信名物''' | '''配信名物''' | ||
* 「ないすぱぴょーん!」 | * 「ないすぱぴょーん!」<ref>[https://www.youtube.com/watch?v=2EgGfcoo-dg 【ないすぱぴょんっ】の切り抜き集!!]</ref> | ||
: [[YouTube]]における投げ銭機能が利用された場合のファンサービス。自身が配信中に飛び跳ねていたことからその名がつけられる。 | |||
'''キャラクター''' | '''キャラクター''' | ||
* 「あまねくん」 | * 「あまねくん」 | ||
: ショタボでありながらイケボでもある。2021年にビジュアルを公開し、イケボライバーとして某配信アプリのイベントにてランクインを果たす。 | : ショタボでありながらイケボでもある。2021年にビジュアルを公開し、イケボライバーとして某配信アプリのイベントにてランクインを果たす。 | ||
* 「アマエル」 | * 「アマエル」<ref>https://twitter.com/amane_none/status/1599405811755016192</ref> | ||
: | : 天の声とロリボをもつ天使。1000歳。2022年12月にビジュアルを公開し、お披露目配信を行う。 | ||
'''語録''' | |||
* 「WiFiのなおしかた」<ref>https://twitter.com/amane_none/status/1586732567633747968</ref> | |||
: 3回深呼吸→3回まわる→ワン!と鳴く→2回なでる | |||
=== 趣味・嗜好 === | === 趣味・嗜好 === | ||
108行目: | 112行目: | ||
* 2月5日、「[[YouTube]]」にて初配信。 | * 2月5日、「[[YouTube]]」にて初配信。 | ||
* 3月21日、ライブ配信サービス「[[SHOWROOM]]」にて初配信。 | * 3月21日、ライブ配信サービス「[[SHOWROOM]]」にて初配信。 | ||
* | * 8月23日、[[YouTube]]チャンネル登録者1000人突破。 | ||
* | * 10月26日、[[YouTube]]チャンネルメンバーシップ開始。 | ||
* 11月10日、音楽配信サービス「[[AWA]]」にて初配信。 | * 11月10日、音楽配信サービス「[[AWA]]」にて初配信。 | ||
* 12月12日、ライブ配信サービス「[[Twitch]]」にて初配信。 | |||
== 受賞 == | == 受賞 == | ||
116行目: | 121行目: | ||
* 2021年 集え!イケボライバー!雑誌デビュー争奪戦! 4位 | * 2021年 集え!イケボライバー!雑誌デビュー争奪戦! 4位 | ||
* 2021年 集え!カワボライバー!雑誌デビュー争奪戦! TOP10入賞 | * 2021年 集え!カワボライバー!雑誌デビュー争奪戦! TOP10入賞 | ||
* 2023年 RISE OF OSHI VTuberオーディション編 第一弾 15位(ライキン公式実況者認定) | |||
== 出演など == | == 出演など == | ||
=== イベント === | |||
* [[from scratch]] 秋葉原BAR from scratch 1日店長(2022年12月24日)<ref>https://www.fscratch.jp/</ref> | |||
* [[秋葉原エンタス]] 秋葉原エンタス年末年始イベント第二弾「エンタス大晦日」(2022年12月31日)<ref>https://www.entas.jp//</ref> | |||
=== ラジオ === | === ラジオ === | ||
* [[FMアップル]]「RADIO CONNECT 〜ラジコネ!」(2022年9月6日)<ref name="radio-connect>https://radio-connect.jp</ref> | * [[FMアップル]]「RADIO CONNECT 〜ラジコネ!」(2022年9月6日)<ref name="radio-connect>https://radio-connect.jp</ref> | ||
140行目: | 150行目: | ||
* [https://twitter.com/amane_none 天音 彩] - [[Twitter]]アカウント(配信専用) | * [https://twitter.com/amane_none 天音 彩] - [[Twitter]]アカウント(配信専用) | ||
* [https://s.awa.fm/user/sqhlwhz7mzdi7cgtqqx7vpwnpy?t=1668788067 天音 彩] - [[AWA]]ユーザーページ | * [https://s.awa.fm/user/sqhlwhz7mzdi7cgtqqx7vpwnpy?t=1668788067 天音 彩] - [[AWA]]ユーザーページ | ||
* [https://www.twitch.tv/amane_iro_vt 天音 彩] - [[Twitch]]チャンネル | |||
* [https://www.nicovideo.jp/user/97502097 天音 彩] - [[ニコニコ動画]]ユーザーページ | * [https://www.nicovideo.jp/user/97502097 天音 彩] - [[ニコニコ動画]]ユーザーページ | ||
* [https://www.showroom-live.com/room/profile?room_id=392718 天音 彩] - [[SHOWROOM]]ルームページ | * [https://www.showroom-live.com/room/profile?room_id=392718 天音 彩] - [[SHOWROOM]]ルームページ |
2023年2月12日 (日) 23:04時点における版
天音彩 | |
---|---|
作者 | 創造都市(キャラクターデザイン・Live2Dモデラー)、羽喰(衣装デザイン) |
プロフィール | |
愛称 | あまねちゃん、彩ちゃん、天音嬢、あましゃ |
誕生日 | 5月12日 |
年齢 | 102歳(途中から数えてない) |
性別 | 女性 |
身長 | 156㎝ |
国籍 | 日本 |
種類 | 人魚 |
ファンマーク | ♔♪ª⋆* |
ファンネーム | 彩めいと |
天音彩 | |
---|---|
人物 | |
職業 | バーチャルYouTuber、バーチャルシンガー |
YouTube | |
チャンネル | |
活動期間 | 2022年2月5日 - |
活動場所 | バーチャル日本 |
登録者数 | 1790人 |
総再生回数 | 10.6万回 |
挨拶 | こんいろ~ |
チャンネル登録者数・総再生回数は 2023年2月12日時点。 |
天音彩(あまね いろ)は、日本のバーチャルYouTuber。キャラクターデザインは創造都市、衣装デザインは羽喰。主な活動場所はYouTube。
また、Macarons という音楽サークルでボーカルをしている。
概要
海から陸にやってきた、歌う人魚系VtuberおよびVsingerとして活動している。
キャッチワードは、『天まで響く歌声であなたの世界を彩ります』。
主な活動内容は、アカペラ、カラオケ、ギター弾き語り、ゲーム、雑談などの生配信、オリジナル曲や歌ってみたの投稿。
- 自己紹介動画
人物
幅広い声域を操る多声類であり、透き通るような歌声が特徴的。
旧活動名は、「どんぐり」。その為、どんぐり名義でボーカルを担当するオリジナル曲が存在する。
ファンマークである「♔♪ª⋆*」は、配信を始めた当時の視聴者の希望する記号をすべて詰め込んだものである。また、ファンネームに於いても、投票により決定したものであり、原初から視聴者の意見を尊重している。
小学生の頃から小説を好んでいた天音は、読むだけにとどまらず自ら小説を書いては小説投稿サイトに投稿していたという。
今もなお配信活動の傍らで小説を書いており、配信でその冒頭を披露する場面があった。
ジャンルは主にファンタジーで、書き上げた小説を原作とし、自らの手で楽曲化すると語っている。
活動スタイル
配信は主に平日の夜や休日の昼から始め、1~2時間程度で終了する。自身が配信好きであることから、時折り時間の経過を忘れ、長時間にわたる配信を行っている。
歌配信の中には、視聴者からのリクエストを受け付けている配信があり、可能な限りリクエストに応えるという精神から、これまでに歌った曲数は300を超えている。歌声に癒しの効果があると評されているゆえに、深夜帯に行われる歌配信は、睡眠導入枠として集まるファンも多い。
配信名物
- 「ないすぱぴょーん!」[1]
- YouTubeにおける投げ銭機能が利用された場合のファンサービス。自身が配信中に飛び跳ねていたことからその名がつけられる。
キャラクター
- 「あまねくん」
- ショタボでありながらイケボでもある。2021年にビジュアルを公開し、イケボライバーとして某配信アプリのイベントにてランクインを果たす。
- 「アマエル」[2]
- 天の声とロリボをもつ天使。1000歳。2022年12月にビジュアルを公開し、お披露目配信を行う。
語録
- 「WiFiのなおしかた」[3]
- 3回深呼吸→3回まわる→ワン!と鳴く→2回なでる
趣味・嗜好
- 好きな食べ物
- もやし、エビ[注 1]、トマト、キュウリ、いちごのお菓子、グミ、アイスクリームなど
- 好きな飲み物
- 白ぶどう
- 苦手な食べ物
- 茎のような野菜[注 2]
略歴
2020年
- 7月11日、音声配信アプリ「#私を布教して」にて初配信。(同アプリは現在サービス終了。)
2022年
- 1月15日、キャラライブアプリ「IRIAM」にて初配信。
- 2月5日、「YouTube」にて初配信。
- 3月21日、ライブ配信サービス「SHOWROOM」にて初配信。
- 8月23日、YouTubeチャンネル登録者1000人突破。
- 10月26日、YouTubeチャンネルメンバーシップ開始。
- 11月10日、音楽配信サービス「AWA」にて初配信。
- 12月12日、ライブ配信サービス「Twitch」にて初配信。
受賞
- 2020年 HIROMERU CUP 3位
- 2021年 集え!イケボライバー!雑誌デビュー争奪戦! 4位
- 2021年 集え!カワボライバー!雑誌デビュー争奪戦! TOP10入賞
- 2023年 RISE OF OSHI VTuberオーディション編 第一弾 15位(ライキン公式実況者認定)
出演など
イベント
- from scratch 秋葉原BAR from scratch 1日店長(2022年12月24日)[4]
- 秋葉原エンタス 秋葉原エンタス年末年始イベント第二弾「エンタス大晦日」(2022年12月31日)[5]
ラジオ
CM
WEB記事
展示
- Hermestage Inc.「第3回 VTuber×移動式プラネタリウム『Vプラネ』」(2022年11月12日)[9]
制作
外部リンク
- 天音 彩 - YouTubeチャンネル
- あまねいろ - Twitterアカウント
- 天音 彩 - Twitterアカウント(配信専用)
- 天音 彩 - AWAユーザーページ
- 天音 彩 - Twitchチャンネル
- 天音 彩 - ニコニコ動画ユーザーページ
- 天音 彩 - SHOWROOMルームページ
- 天音 彩 - IRIAMユーザーページ
- 天音 彩 - lit.link(リンクまとめ)
脚注
注釈
出典
- ↑ 【ないすぱぴょんっ】の切り抜き集!!
- ↑ https://twitter.com/amane_none/status/1599405811755016192
- ↑ https://twitter.com/amane_none/status/1586732567633747968
- ↑ https://www.fscratch.jp/
- ↑ https://www.entas.jp//
- ↑ 6.0 6.1 https://radio-connect.jp
- ↑ https://www.aevc.aeoncinema.com/movie/detail/1623
- ↑ https://www.ut-game.com/entry/vsinger
- ↑ https://www.hermestage.com/event-v03
- ↑ https://store.line.me/stickershop/product/21322377/ja
- ↑ https://store.line.me/stickershop/product/21422824/ja