「チョま」の版間の差分
細 (文字列「== コメント ==↵<small>あなたが送信したコメントは、一般公開されることをご理解ください。記事主題の関係者や他の利用者が不快な思いをしないようなコメントを投稿してください。あなたが投稿したコメントの削除を依頼する際は、お問い合わせフォームをご利用ください。</small>↵<comments voting="Plus" />」を「== コメント == <small>あなたが送信したコメントは、一般公開されることをご理解ください。記事主題の関係者や他の利用者が不快な思いをしないようなコメントを投稿してください。あなたが投稿したコメントの削除を依頼する際は、お問い合わせフォームをご利用ください。</small> <comments voting="Plus" /> == 外部へシェアする == {{Tw Share}}」に置換) |
(登録者数情報の更新) タグ: モバイル編集 モバイルウェブ編集 |
||
57行目: | 57行目: | ||
| place = {{バーチャル日本}} <!-- 「活動場所(例:日本、ENなど)」 | | place = {{バーチャル日本}} <!-- 「活動場所(例:日本、ENなど)」 | ||
| genre = <!-- 「美容、ニュース、教育、調理、コメディ、音楽、ゲーム実況」などからメインのジャンルを記入 --> | | genre = <!-- 「美容、ニュース、教育、調理、コメディ、音楽、ゲーム実況」などからメインのジャンルを記入 --> | ||
| subscribers = | | subscribers = 10.4万人 <!-- 加入者数 --> | ||
| views = | | views = 26,384,334 回 <!-- 総再生数 --> | ||
| associated_acts = <!-- 関連人物 --> | | associated_acts = <!-- 関連人物 --> | ||
| catchphrase(s) = <!-- VTuberのキャッチフレーズ --> | | catchphrase(s) = <!-- VTuberのキャッチフレーズ --> | ||
| silver_button = <!-- yes/no Youtubeから銀の再生ボタンが付与されているかどうか --> | | silver_button = yes<!-- yes/no Youtubeから銀の再生ボタンが付与されているかどうか --> | ||
| silver_year = <!-- 登録者数10万人を達成した年 --> | | silver_year = 2023<!-- 登録者数10万人を達成した年 --> | ||
| gold_button = <!-- yes/no Youtubeから金の再生ボタンが付与されているかどうか --> | | gold_button = <!-- yes/no Youtubeから金の再生ボタンが付与されているかどうか --> | ||
| gold_year = <!-- 登録者数100万人を達成した年 --> | | gold_year = <!-- 登録者数100万人を達成した年 --> | ||
71行目: | 71行目: | ||
| red_diamond_button = <!-- yes/no; Youtubeからレッドダイヤモンドの再生ボタンを付与されているかどうか --> | | red_diamond_button = <!-- yes/no; Youtubeからレッドダイヤモンドの再生ボタンを付与されているかどうか --> | ||
| red_diamond_year = <!-- 登録者数1億人を達成した年 --> | | red_diamond_year = <!-- 登録者数1億人を達成した年 --> | ||
| stats_update = {{dts|2023- | | stats_update = {{dts|2023-04-23}} <!-- {{dts|YYYY-MM-DD}} 加入者数・総再生数を確認した年月日 --> | ||
}} | }} | ||
{{Infobox Twitter | {{Infobox Twitter | ||
81行目: | 81行目: | ||
| years_active = 2016年9月 - | | years_active = 2016年9月 - | ||
| genre = | | genre = | ||
| follower = 8, | | follower = 8,713人<!--更新を行った際はstats_updateを必ず更新してください。--> | ||
| network2 = チョま | | network2 = チョま | ||
| hashtag = {{Tw_hashtag|ねぇチョまみてるんでしょ}}、{{Tw_hashtag|チョまーと}} | | hashtag = {{Tw_hashtag|ねぇチョまみてるんでしょ}}、{{Tw_hashtag|チョまーと}} | ||
| stats_update = {{dts|2023- | | stats_update = {{dts|2023-04-23}} <!-- {{dts|YYYY-MM-DD}} フォロワー数・総再生数を確認した年月日 --> | ||
}} | }} | ||
2023年4月23日 (日) 12:06時点における版
チョま | |
---|---|
声優 | チョま |
プロフィール | |
別名 | まっチョ |
誕生日 | 8月10日 |
年齢 | 1,000歳 |
身長 | 155cm |
職業 | 宇宙人(タセイジン) |
イメージカラー | |
ファンマーク | ˘(•🔰•)˘[注 1] |
チョま | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人物 | ||||||||
職業 | バーチャルYouTuber | |||||||
YouTube | ||||||||
チャンネル | ||||||||
活動期間 | 2018年11月22日 - | |||||||
活動場所 | バーチャル日本 | |||||||
登録者数 | 10.4万人 | |||||||
総再生回数 | 26,384,334 回 | |||||||
YouTube Creator Awards
| ||||||||
チャンネル登録者数・総再生回数は 2023年4月23日時点。 |
チョま˘(•🔰•)˘ | |
---|---|
アカウント | チョま˘(•🔰•)˘ |
活動期間 | 2016年9月 - |
フォロワー数 | 8,713人 |
運営者 | チョま |
主要なタグ | #ねぇチョまみてるんでしょ、#チョまーと |
フォロワー数は 2023年4月23日時点。 |
チョま(ちょま)は、日本のバーチャルYouTuberである。主な活動場所はTwitter、YouTube。
概要
有名になってちやほやされたかったためVTuberになった。
キャラクター設定
宇宙人である。以前活動していた名前『まっチョ』から『チョっま』にしたが、ダサいということに気づき、現在の『チョま』になったそう。
その他のキャラクター
まチくん
イケボキャラクター。チョまとは別のLive2Dモデルが存在する。
チー様
お姉さんボイスキャラクター。他に「チーちゃん」ともいう。
よーくん
ショタボイスキャラクター。
チョまハム
ハムボイスキャラクター。
人物
好きなもの
食べ物
- チーズ
その他
- アニメ
- おそ松さん[1]
- お金
- 愛
- 希望
嫌いなもの・苦手なもの
食べ物
その他
- ホラー系全部
出来事
2022年
- 11月19日 - YouTubeにて初配信
語録
脚注
注釈
- ↑ 固定はしておらず、ファンの間では一部を改造している人も見られる。最低、口元が初心者マークであれば良い。
出典
- ↑ “【初配信】よくshortで出てくる奴が初配信したらすごいことになった件【チョま】”. ChomaChannel. 2023年3月4日閲覧。
コメント
あなたが送信したコメントは、一般公開されることをご理解ください。記事主題の関係者や他の利用者が不快な思いをしないようなコメントを投稿してください。あなたが投稿したコメントの削除を依頼する際は、お問い合わせフォームをご利用ください。
Loading comments...