「栃宮るりは」の版間の差分
(ページの作成:「'''栃宮るりは'''(とちみや るりは)は、日本のバーチャルYouTuber。キャラクターデザインは西ノ田。主な活動場所はTwitter、YouTube。 {{Infobox VTuber | name = 栃宮るりは | logo = | logo caption = | image = | caption = | birth_name = | birth_date = 3月8日 | birth_place = | death_date = | death_place = | nationality = | occupation = バーチャルYouTuber | website = https://unibirth.live/tal…」) |
編集の要約なし |
||
1行目: | 1行目: | ||
'''栃宮るりは'''(とちみや るりは)は、日本の[[バーチャルYouTuber]] | '''栃宮るりは'''(とちみや るりは)は、日本の[[バーチャルYouTuber]]。キャラクターデザインは西ノ田。主な活動場所は[[Twitter]]、[[YouTube]]。 | ||
{{Infobox VTuber | {{Infobox VTuber | ||
| name = 栃宮るりは | | name = 栃宮るりは |
2024年5月9日 (木) 18:30時点における版
栃宮るりは(とちみや るりは)は、日本のバーチャルYouTuber。キャラクターデザインは西ノ田。主な活動場所はTwitter、YouTube。
栃宮るりは | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
人物 | ||||||
生誕 | 3月8日 | |||||
職業 | バーチャルYouTuber | |||||
公式サイト | https://unibirth.live/talent/tochimiya-ruriha/#top | |||||
YouTube | ||||||
チャンネル | ||||||
活動期間 | 2023年12月10日 | |||||
活動場所 | 日本 | |||||
ジャンル | 生放送、歌ってみた | |||||
登録者数 | 5610人 | |||||
総再生回数 | 28.9万回 | |||||
MCN | GOtouchs | |||||
事務所 | ユニバーサルプロダクション株式会社 | |||||
挨拶 | こんるり〜 | |||||
YouTube Creator Awards
| ||||||
チャンネル登録者数・総再生回数は 2024年5月9日時点。 |