「ホロライブプロダクション」の版間の差分
編集の要約なし |
編集の要約なし |
||
61行目: | 61行目: | ||
}} | }} | ||
'''ホロライブプロダクション'''(hololive production)は、[[カバー (企業)|カバー]]株式会社が運営する[[日本]]の[[バーチャルYouTuber]](以下・VTuber)事務所。 | '''ホロライブプロダクション'''(hololive production)は、[[カバー (企業)|カバー]]株式会社が運営する[[日本]]の[[バーチャルYouTuber]](以下・VTuber)事務所。 | ||
== 出典 == | |||
{{reflist}} | |||
{{ホロライブプロダクション}} | {{ホロライブプロダクション}} | ||
67行目: | 69行目: | ||
[[Category:ホロライブプロダクション|*]] | [[Category:ホロライブプロダクション|*]] | ||
[[Category:日本のバーチャルYouTuberのマルチチャンネルネットワーク]] | [[Category:日本のバーチャルYouTuberのマルチチャンネルネットワーク]] | ||
[[Category:芸能プロダクション|*にほん]] | |||
[[Category:日本のVTuber事務所]] | |||
[[Category:日本の芸能プロダクション]] | |||
[[Category:日本のマネジメント事業者]] |
2022年11月14日 (月) 01:04時点における版
いつも、VRpedia Worldをご利用いただきまして、誠にありがとうございます。
ホロライブ関連の記事作成の協力のお願い
私たちは、バーチャルYouTuber事務所ホロライブプロダクション所属メンバーについての記事を作成していただける方を募集しております。
ホロライブプロダクションのメンバーから各メンバーについての記事を作成してください。なお、本人および運営が否定している事柄や著作権で保護されたコンテンツは利用できませんのでご注意ください。
記事を作成してくださる方々へ:当サイトではバーチャルYouTuberの記事で使うことが出来る独自のテンプレートがあります。
詳しくは、運営からのお願い:ホロライブ関連の記事作成の協力のお願い(記事の書き方)をご覧ください。
YouTube | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
チャンネル | ||||||||||
活動期間 | 2016年3月3日 - | |||||||||
登録者数 | 179万人 | |||||||||
総再生回数 | 625,218,508 回 | |||||||||
YouTube Creator Awards
| ||||||||||
チャンネル登録者数・総再生回数は 2022年8月1日時点。 |
YouTube | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
チャンネル | ||||||||
活動期間 | 2019年6月3日 - | |||||||
登録者数 | 19.3万人 | |||||||
総再生回数 | 10,494,006 回 | |||||||
YouTube Creator Awards
| ||||||||
チャンネル登録者数・総再生回数は 2022年8月1日時点。 |
YouTube | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
チャンネル | ||||||||
活動期間 | 2020年6月23日 - | |||||||
登録者数 | 33.8万人 | |||||||
総再生回数 | 12,254,989 回 | |||||||
YouTube Creator Awards
| ||||||||
チャンネル登録者数・総再生回数は 2022年8月1日時点。 |
YouTube | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
チャンネル | ||||||||
活動期間 | 2020年9月7日 - | |||||||
登録者数 | 51.5万人 | |||||||
総再生回数 | 25,014,971 回 | |||||||
YouTube Creator Awards
| ||||||||
チャンネル登録者数・総再生回数は 2022年8月1日時点。 |
YouTube | |
---|---|
チャンネル | |
活動期間 | 2022年6月13日 - |
登録者数 | 5.34万人 |
総再生回数 | 485,660 回 |
チャンネル登録者数・総再生回数は 2022年8月1日時点。 |
ホロライブプロダクション(hololive production)は、カバー株式会社が運営する日本のバーチャルYouTuber(以下・VTuber)事務所。