「凪乃ましろ」の版間の差分
(一問一答から情報を更新) タグ: モバイル編集 モバイルウェブ編集 改良版モバイル編集 |
(総再生回数更新) タグ: モバイル編集 モバイルウェブ編集 改良版モバイル編集 |
||
55行目: | 55行目: | ||
| genre = [[歌配信]]・[[ゲーム実況]]・[[食レポ]]・[[雑談]] <!-- 「雑談、美容、ニュース、教育、調理、コメディ、音楽、ゲーム実況」などからメインのジャンルを記入 --> | | genre = [[歌配信]]・[[ゲーム実況]]・[[食レポ]]・[[雑談]] <!-- 「雑談、美容、ニュース、教育、調理、コメディ、音楽、ゲーム実況」などからメインのジャンルを記入 --> | ||
| subscribers = 2.75万人 <!-- 加入者数 --> | | subscribers = 2.75万人 <!-- 加入者数 --> | ||
| views = | | views = 88万回 <!-- 総再生数 --> | ||
| associated_acts = <!-- 関連人物 --> | | associated_acts = <!-- 関連人物 --> | ||
| catchphrase(s) = こんまし〜 <!-- VTuberのキャッチフレーズ --> | | catchphrase(s) = こんまし〜 <!-- VTuberのキャッチフレーズ --> |
2023年1月20日 (金) 02:31時点における版
凪乃ましろ | |
---|---|
作者 | 菊月(キャラクターデザイン・Live2Dモデラー) |
プロフィール | |
愛称 | ましろん |
誕生日 | 4月6日 |
年齢 | おとな |
性別 | 女性 |
身長 | 157cm |
国籍 | 日本 |
種類 | 頭まっしろ歌うぽんこつ |
イメージカラー | |
ファンマーク | 🍽️(食器) |
ファンネーム | ましろのおやつ |
凪乃ましろ | |
---|---|
人物 | |
生誕 | 日本 |
職業 | バーチャルYouTuber、バーチャルシンガー |
YouTube | |
チャンネル | |
活動期間 | 2022年7月01日 - |
活動場所 | バーチャル日本 |
ジャンル | 歌配信・ゲーム実況・食レポ・雑談 |
登録者数 | 2.75万人 |
総再生回数 | 88万回 |
挨拶 | こんまし〜 |
チャンネル登録者数・総再生回数は 2023年1月19日時点。 |
凪乃ましろ🍽️ | |
---|---|
アカウント | 凪乃ましろ🍽️ |
認証 | 認証済み |
活動期間 | 2021年1月 - |
フォロワー数 | 16,417人 |
運営者 | 凪乃ましろ |
フォロワー数は 2023年1月19日時点。 |
凪乃ましろ(なぎの ましろ)は、日本のバーチャルYouTuber、バーチャルシンガー。キャラクターデザインは菊月。主な活動場所はTwitter、YouTube。