「凪乃ましろ」の版間の差分
(総再生回数更新) タグ: モバイル編集 モバイルウェブ編集 改良版モバイル編集 |
(→出典: 新人バーチャルYoutuberを追加) タグ: モバイル編集 モバイルウェブ編集 改良版モバイル編集 |
||
89行目: | 89行目: | ||
{{DEFAULTSORT:なぎの ましろ}} | {{DEFAULTSORT:なぎの ましろ}} | ||
[[Category:バーチャルYouTuber]] | [[Category:バーチャルYouTuber]] | ||
[[Category:新人バーチャルYouTuber]] <!-- 活動開始から1年が経過していない者に限ります。 --> | |||
[[Category:日本の女性バーチャルYouTuber]] <!-- 男性の場合は削除してください。 --> | [[Category:日本の女性バーチャルYouTuber]] <!-- 男性の場合は削除してください。 --> | ||
[[Category:個人勢のバーチャルYouTuber]] | [[Category:個人勢のバーチャルYouTuber]] | ||
[[Category:バーチャルシンガー]] | [[Category:バーチャルシンガー]] |
2023年1月20日 (金) 02:43時点における版
凪乃ましろ | |
---|---|
作者 | 菊月(キャラクターデザイン・Live2Dモデラー) |
プロフィール | |
愛称 | ましろん |
誕生日 | 4月6日 |
年齢 | おとな |
性別 | 女性 |
身長 | 157cm |
国籍 | 日本 |
種類 | 頭まっしろ歌うぽんこつ |
イメージカラー | |
ファンマーク | 🍽️(食器) |
ファンネーム | ましろのおやつ |
凪乃ましろ | |
---|---|
人物 | |
生誕 | 日本 |
職業 | バーチャルYouTuber、バーチャルシンガー |
YouTube | |
チャンネル | |
活動期間 | 2022年7月01日 - |
活動場所 | バーチャル日本 |
ジャンル | 歌配信・ゲーム実況・食レポ・雑談 |
登録者数 | 2.75万人 |
総再生回数 | 88万回 |
挨拶 | こんまし〜 |
チャンネル登録者数・総再生回数は 2023年1月19日時点。 |
凪乃ましろ🍽️ | |
---|---|
アカウント | 凪乃ましろ🍽️ |
認証 | 認証済み |
活動期間 | 2021年1月 - |
フォロワー数 | 16,417人 |
運営者 | 凪乃ましろ |
フォロワー数は 2023年1月19日時点。 |
凪乃ましろ(なぎの ましろ)は、日本のバーチャルYouTuber、バーチャルシンガー。キャラクターデザインは菊月。主な活動場所はTwitter、YouTube。