「テンプレート:ホロライブプロダクション」の版間の差分
(ページの作成:「{{Navbox | name = ホロライブプロダクション | title = ホロライブプロダクション | listclass = hlist hlist-pipe | titlestyle = background:#5edeec; | groupstyle = background:#5effff; | group1 = ホロライブ | list1 = {{Navbox|child | group1 = 0期生 | list1 = * ときのそら * ロボ子さん * さくらみこ * 星街すいせい * AZKi | group2 = 1期生 | list2 = * 夜空メル * アキ・ローゼンタール…」) |
編集の要約なし |
||
13行目: | 13行目: | ||
* [[さくらみこ]] | * [[さくらみこ]] | ||
* [[星街すいせい]] | * [[星街すいせい]] | ||
* AZKi | * [[AZKi]] | ||
| group2 = 1期生 | | group2 = 1期生 | ||
| list2 = | | list2 = | ||
* 夜空メル | * [[夜空メル[[ | ||
* [[アキ・ローゼンタール]] | * [[アキ・ローゼンタール]] | ||
* [[赤井はあと]] | * [[赤井はあと]] | ||
55行目: | 55行目: | ||
| list8 = | | list8 = | ||
* [[ラプラス・ダークネス]] | * [[ラプラス・ダークネス]] | ||
* 鷹嶺ルイ | * [[鷹嶺ルイ]] | ||
* 博衣こより | * [[博衣こより]] | ||
* 沙花叉クロヱ | * [[沙花叉クロヱ]] | ||
* 風真いろは | * [[風真いろは]] | ||
}} | }} | ||
| group2 = ホロライブインドネシア | | group2 = ホロライブインドネシア | ||
64行目: | 64行目: | ||
| group1 = 1期生 | | group1 = 1期生 | ||
| list1 = | | list1 = | ||
* アユンダ・リス | * [[アユンダ・リス]] | ||
* ムーナ・ホシノヴァ | * [[ムーナ・ホシノヴァ]] | ||
* アイラニ・イオフィフティーン | * [[アイラニ・イオフィフティーン]] | ||
| group2 = 2期生 | | group2 = 2期生 | ||
| list2 = | | list2 = | ||
* クレイジー・オリー | * [[クレイジー・オリー]] | ||
* アーニャ・メルフィッサ | * [[アーニャ・メルフィッサ]] | ||
* パヴォリア・レイネ | * [[パヴォリア・レイネ]] | ||
| group3 = 3期生 | | group3 = 3期生 | ||
| list3 = | | list3 = | ||
* ベスティア・ゼータ | * [[ベスティア・ゼータ]] | ||
* カエラ・コヴァルスキア | * [[カエラ・コヴァルスキア]] | ||
* こぼ・かなえる | * [[こぼ・かなえる]] | ||
}} | }} | ||
| group3 = ホロライブEnglish | | group3 = ホロライブEnglish | ||
92行目: | 92行目: | ||
| group3 = Hololive English -議会- | | group3 = Hololive English -議会- | ||
| list3 = | | list3 = | ||
* セレス・ファウナ | * [[セレス・ファウナ]] | ||
* オーロ・クロニー | * [[オーロ・クロニー]] | ||
* 七詩ムメイ | * [[七詩ムメイ]] | ||
* ハコス・ベールズ | * [[ハコス・ベールズ]] | ||
}} | }} | ||
| group4 = ホロスターズ | | group4 = ホロスターズ | ||
101行目: | 101行目: | ||
| group1 = 1期生 | | group1 = 1期生 | ||
| list1 = | | list1 = | ||
* 花咲みやび | * [[花咲みやび]] | ||
* 奏手イヅル | * [[奏手イヅル]] | ||
* アルランディス | * [[アルランディス]] | ||
* 律可 | * [[律可]] | ||
| group2 = 2期生 | | group2 = 2期生 | ||
| list2 = | | list2 = | ||
* アステル・レダ | * [[アステル・レダ]] | ||
* 岸堂天真 | * [[岸堂天真]] | ||
* 夕刻ロベル | * [[夕刻ロベル]] | ||
| group3 = 3期生 | | group3 = 3期生 | ||
| list3 = | | list3 = | ||
* 影山シエン | * [[影山シエン]] | ||
* 荒咬オウガ | * [[荒咬オウガ]] | ||
| group4 = UPROAR!! | | group4 = UPROAR!! | ||
| list4 = | | list4 = | ||
* 夜十神封魔 | * [[夜十神封魔]] | ||
* 羽継烏有 | * [[羽継烏有]] | ||
* 緋崎ガンマ | * [[緋崎ガンマ]] | ||
* 水無世燐央 | * [[水無世燐央]] | ||
}} | }} | ||
| group5 = HOLOSTARS English | | group5 = HOLOSTARS English | ||
125行目: | 125行目: | ||
| group1 = -TEMPUS- | | group1 = -TEMPUS- | ||
| list1 = | | list1 = | ||
* リージス・アルテア | * [[リージス・アルテア]] | ||
* マグ二・デズモンド | * [[マグ二・デズモンド]] | ||
* アクセル・シリオス | * [[アクセル・シリオス]] | ||
* ノワール・ヴェスパー | * [[ノワール・ヴェスパー]] | ||
}} | }} | ||
| group6 = 卒業生 <!--契約終了や契約解除は卒業生とはしないでください。--> | | group6 = 卒業生 <!--契約終了や契約解除は卒業生とはしないでください。--> | ||
134行目: | 134行目: | ||
| group1 = ホロライブ | | group1 = ホロライブ | ||
| list1 = | | list1 = | ||
* 魔乃アロエ | * [[魔乃アロエ]] | ||
* [[桐生ココ]] | * [[桐生ココ]] | ||
| group2 = ホロスターズ | | group2 = ホロスターズ | ||
| list2 = | | list2 = | ||
* 薬師寺朱雀 | * [[薬師寺朱雀]] | ||
* 鏡見キラ | * [[鏡見キラ]] | ||
| group3 = ホロライブ中国 | | group3 = ホロライブ中国 | ||
| list3 = | | list3 = | ||
* 希薇婭 | * [[希薇婭]] | ||
* 阿媂娅 | * [[阿媂娅]] | ||
* 黒桃影 | * [[黒桃影]] | ||
* 朵莉丝 | * [[朵莉丝]] | ||
* 夜霧 | * [[夜霧]] | ||
* 罗莎琳 | * [[罗莎琳]] | ||
| group4 = Hololive English | | group4 = Hololive English | ||
| list4 = | | list4 = | ||
* 九十九佐命 | * [[九十九佐命]] | ||
}} | }} | ||
| group7 = 脱退者 <!--契約終了や契約解除はこちらへ。--> | | group7 = 脱退者 <!--契約終了や契約解除はこちらへ。--> | ||
156行目: | 156行目: | ||
| group1 = ホロライブ | | group1 = ホロライブ | ||
| list1 = | | list1 = | ||
* 人見クリス | * [[人見クリス]] | ||
* [[潤羽るしあ]] | * [[潤羽るしあ]] | ||
}} | }} |
2022年8月26日 (金) 14:59時点における版
{{Navbox | name = ホロライブプロダクション | title = ホロライブプロダクション | listclass = hlist hlist-pipe | titlestyle = background:#5edeec; | groupstyle = background:#5effff; | group1 = ホロライブ | list1 = {{Navbox|child | group1 = 0期生 | list1 =
| group2 = 1期生 | list2 =
- [[夜空メル[[
- アキ・ローゼンタール
- 赤井はあと
- 白上フブキ
- 夏色まつり
| group3 = 2期生 | list3 =
| group4 = ゲーマーズ | list4 =
| group5 = 3期生 | list5 =
| group6 = 4期生 | list6 =
| group7 = 5期生 | list7 =
| group8 = 6期生 | list8 =
}} | group2 = ホロライブインドネシア
| list2 =
1期生 | |
---|---|
2期生 | |
3期生 |
| group3 = ホロライブEnglish
| list3 =hololive English -Myth- | |
---|---|
Project: HOPE |
|
Hololive English -議会- |
| group4 = ホロスターズ
| list4 =1期生 | |
---|---|
2期生 | |
3期生 | |
UPROAR!! |
| group5 = HOLOSTARS English
| list5 =-TEMPUS- |
---|
| group6 = 卒業生
| list6 =ホロライブ | |
---|---|
ホロスターズ | |
ホロライブ中国 | |
Hololive English |
| group7 = 脱退者
| list7 =ホロライブ |
---|