3,206
回編集
出典元未記載の記事のご利用を複数件確認しております。運営会社は、ご利用のみなさまに以下の対応をお願いしております。
当サイトの記事を出典として利用される場合は、『クリエイティブ・コモンズ 表示-継承』のライセンスで利用できますが、出典の表記が必須となります。つきましては、ご利用の際には媒体や利用方法、リンクの記載に関係なく、出典元表記【出典: VTuber百科事典『VRpedia World』】をお願いいたします。
運営:VRpedia World日本運営本部 運営委員会 (トーク) とほか関連会社
細編集の要約なし |
編集の要約なし |
||
62行目: | 62行目: | ||
== できごと == | == できごと == | ||
* | * アルバムが発売される。<ref>[https://madaame-shigureui.com/ まだ雨はやまない&うい・おん・すてーじ-雨上がりの文化祭-特設サイト] , 参照:2022年10月1日</ref> | ||
* | *バンダイナムコアミューズメントとコラボする。<ref>[https://twitter.com/ui_shig/status/1550095319177633792 "【告知】バンナムさんとコラボさせていただくことになりましたよ~~~!…"] , 参照:2022年10月1日</ref> | ||
* フィギュア化される。<ref>[https://fnex.jp/i/313 F:NEX(フェネクス) / しぐれうい 1/7スケールフィギュア] , 参照:2022年10月1日</ref> | * フィギュア化される。<ref>[https://fnex.jp/i/313 F:NEX(フェネクス) / しぐれうい 1/7スケールフィギュア] , 参照:2022年10月1日</ref> | ||
* | * ねんどろいど化される。<ref>[https://www.goodsmile.info/ja/product/13285/ ねんどろいどしぐれうい] , 参照:2022年9月28日</ref> | ||
* 2023年1月に「約2年9か月ぶりの歌枠だけど80万人突破したらすぐ終わる」<ref>[https://twitter.com/ui_shig/status/1614510379207643138 "🎶18時からです…"] , 参照:2023年1月17日</ref>という耐久企画<ref>[https://twitter.com/ui_shig/status/1614274783751049216 "明日、仕事が終わった夜頃に…"] , 参照:2023年1月17日</ref>を行ったところ、待機画面終了時点で799,649人になっており、配信時間14分10秒(待機画面及びエンディング時間込み)で終わる<ref>[https://www.youtube.com/watch?v=6Abaofjv3wI "約2年9か月ぶりの歌枠だけど80万人突破したらすぐ終わる"] , 参照:2023年1月17日</ref>。 | * 2023年1月に「約2年9か月ぶりの歌枠だけど80万人突破したらすぐ終わる」<ref>[https://twitter.com/ui_shig/status/1614510379207643138 "🎶18時からです…"] , 参照:2023年1月17日</ref>という耐久企画<ref>[https://twitter.com/ui_shig/status/1614274783751049216 "明日、仕事が終わった夜頃に…"] , 参照:2023年1月17日</ref>を行ったところ、待機画面終了時点で799,649人になっており、配信時間14分10秒(待機画面及びエンディング時間込み)で終わる<ref>[https://www.youtube.com/watch?v=6Abaofjv3wI "約2年9か月ぶりの歌枠だけど80万人突破したらすぐ終わる"] , 参照:2023年1月17日</ref>。 | ||
80行目: | 80行目: | ||
[[Category:日本の女性バーチャルYouTuber]] <!-- 男性の場合は削除してください。 --> | [[Category:日本の女性バーチャルYouTuber]] <!-- 男性の場合は削除してください。 --> | ||
[[Category:個人勢のバーチャルYouTuber]] | [[Category:個人勢のバーチャルYouTuber]] | ||
[[Category:2019年から活動しているバーチャルYouTuber]] |