219
回編集
出典元未記載の記事のご利用を複数件確認しております。運営会社は、ご利用のみなさまに以下の対応をお願いしております。
当サイトの記事を出典として利用される場合は、『クリエイティブ・コモンズ 表示-継承』のライセンスで利用できますが、出典の表記が必須となります。つきましては、ご利用の際には媒体や利用方法、リンクの記載に関係なく、出典元表記【出典: VTuber百科事典『VRpedia World』】をお願いいたします。
運営:VRpedia World日本運営本部 運営委員会 (トーク) とほか関連会社
(チャンネル登録者数更新) タグ: モバイル編集 モバイルウェブ編集 改良版モバイル編集 |
(ジャンル追加) タグ: モバイル編集 モバイルウェブ編集 改良版モバイル編集 |
||
51行目: | 51行目: | ||
| years_active = [[2022年]][[7月01日]] -<!-- チャンネル作成から中止、終了までの年 「現在」などは記入しない --> | | years_active = [[2022年]][[7月01日]] -<!-- チャンネル作成から中止、終了までの年 「現在」などは記入しない --> | ||
| place = {{バーチャル日本}} <!-- 「活動場所(例:日本、ENなど)」 --> | | place = {{バーチャル日本}} <!-- 「活動場所(例:日本、ENなど)」 --> | ||
| genre = [[歌配信]] <!-- 「雑談、美容、ニュース、教育、調理、コメディ、音楽、ゲーム実況」などからメインのジャンルを記入 --> | | genre = [[歌配信]]・[[ゲーム実況]]・[[食レポ]]・[[雑談]] <!-- 「雑談、美容、ニュース、教育、調理、コメディ、音楽、ゲーム実況」などからメインのジャンルを記入 --> | ||
| subscribers = 2.68万人 <!-- 加入者数 --> | | subscribers = 2.68万人 <!-- 加入者数 --> | ||
| views = 84万回 <!-- 総再生数 --> | | views = 84万回 <!-- 総再生数 --> |
回編集