219
回編集
出典元未記載の記事のご利用を複数件確認しております。運営会社は、ご利用のみなさまに以下の対応をお願いしております。
当サイトの記事を出典として利用される場合は、『クリエイティブ・コモンズ 表示-継承』のライセンスで利用できますが、出典の表記が必須となります。つきましては、ご利用の際には媒体や利用方法、リンクの記載に関係なく、出典元表記【出典: VTuber百科事典『VRpedia World』】をお願いいたします。
運営:VRpedia World日本運営本部 運営委員会 (トーク) とほか関連会社
(→2023年: 命名間違い修正) タグ: モバイル編集 モバイルウェブ編集 改良版モバイル編集 |
(twitter情報更新) タグ: モバイル編集 モバイルウェブ編集 改良版モバイル編集 |
||
53行目: | 53行目: | ||
| channel_display_name = 凪乃ましろ / Nagino Mashiro <!-- チャンネル名 --> | | channel_display_name = 凪乃ましろ / Nagino Mashiro <!-- チャンネル名 --> | ||
| years_active = [[2022年]][[7月01日]] -<!-- チャンネル作成から中止、終了までの年 「現在」などは記入しない --> | | years_active = [[2022年]][[7月01日]] -<!-- チャンネル作成から中止、終了までの年 「現在」などは記入しない --> | ||
| place = {{ | | place = {{JPN}} <!-- 「活動場所(例:日本、ENなど)」 --> | ||
| genre = [[歌配信]]・[[ゲーム実況]]・[[食レポ]]・[[雑談]] <!-- 「雑談、美容、ニュース、教育、調理、コメディ、音楽、ゲーム実況」などからメインのジャンルを記入 --> | | genre = [[歌配信]]・[[ゲーム実況]]・[[食レポ]]・[[雑談]] <!-- 「雑談、美容、ニュース、教育、調理、コメディ、音楽、ゲーム実況」などからメインのジャンルを記入 --> | ||
| subscribers = 3.77万人 <!-- 加入者数 --> | | subscribers = 3.77万人 <!-- 加入者数 --> | ||
76行目: | 76行目: | ||
| image = | | image = | ||
| occupation = | | occupation = | ||
| Twitter_user_page = {{Twitter user|Nagino_Mashiro| | | Twitter_user_page = {{Twitter user|Nagino_Mashiro|凪乃ましお🍽️}} | ||
| certification = | | certification = | ||
| years_active = 2021年1月 - | | years_active = 2021年1月 - | ||
| genre = | | genre = | ||
| follower = 21, | | follower = 21,120人<!--更新を行った際はstats_updateを必ず更新してください。--> | ||
| network2 = 凪乃ましろ | | network2 = 凪乃ましろ | ||
| stats_update = {{dts|2023- | | stats_update = {{dts|2023-04-02}} <!-- {{dts|YYYY-MM-DD}} フォロワー数・総再生数を確認した年月日 --> | ||
}} | }} | ||
'''凪乃ましろ'''(なぎの ましろ)は、日本の[[バーチャルYouTuber]]、[[バーチャルシンガー]]。キャラクターデザインは[[菊月]]。主な活動場所は[[Twitter]]、[[YouTube]]。 | '''凪乃ましろ'''(なぎの ましろ)は、日本の[[バーチャルYouTuber]]、[[バーチャルシンガー]]。キャラクターデザインは[[菊月]]。主な活動場所は[[Twitter]]、[[YouTube]]。 |
回編集