95
回編集
出典元未記載の記事のご利用を複数件確認しております。運営会社は、ご利用のみなさまに以下の対応をお願いしております。
当サイトの記事を出典として利用される場合は、『クリエイティブ・コモンズ 表示-継承』のライセンスで利用できますが、出典の表記が必須となります。つきましては、ご利用の際には媒体や利用方法、リンクの記載に関係なく、出典元表記【出典: VTuber百科事典『VRpedia World』】をお願いいたします。
運営:VRpedia World日本運営本部 運営委員会 (トーク) とほか関連会社
細 (文字列「== コメント ==↵<small>あなたが送信したコメントは、一般公開されることをご理解ください。記事主題の関係者や他の利用者が不快な思いをしないようなコメントを投稿してください。あなたが投稿したコメントの削除を依頼する際は、お問い合わせフォームをご利用ください。</small>↵<comments voting="Plus" />」を「== コメント == <small>あなたが送信したコメントは、一般公開されることをご理解ください。記事主題の関係者や他の利用者が不快な思いをしないようなコメントを投稿してください。あなたが投稿したコメントの削除を依頼する際は、お問い合わせフォームをご利用ください。</small> <comments voting="Plus" /> == 外部へシェアする == {{Tw Share}}」に置換) |
(登録者数情報の更新) タグ: モバイル編集 モバイルウェブ編集 |
||
57行目: | 57行目: | ||
| place = {{バーチャル日本}} <!-- 「活動場所(例:日本、ENなど)」 | | place = {{バーチャル日本}} <!-- 「活動場所(例:日本、ENなど)」 | ||
| genre = <!-- 「美容、ニュース、教育、調理、コメディ、音楽、ゲーム実況」などからメインのジャンルを記入 --> | | genre = <!-- 「美容、ニュース、教育、調理、コメディ、音楽、ゲーム実況」などからメインのジャンルを記入 --> | ||
| subscribers = | | subscribers = 10.4万人 <!-- 加入者数 --> | ||
| views = | | views = 26,384,334 回 <!-- 総再生数 --> | ||
| associated_acts = <!-- 関連人物 --> | | associated_acts = <!-- 関連人物 --> | ||
| catchphrase(s) = <!-- VTuberのキャッチフレーズ --> | | catchphrase(s) = <!-- VTuberのキャッチフレーズ --> | ||
| silver_button = <!-- yes/no Youtubeから銀の再生ボタンが付与されているかどうか --> | | silver_button = yes<!-- yes/no Youtubeから銀の再生ボタンが付与されているかどうか --> | ||
| silver_year = <!-- 登録者数10万人を達成した年 --> | | silver_year = 2023<!-- 登録者数10万人を達成した年 --> | ||
| gold_button = <!-- yes/no Youtubeから金の再生ボタンが付与されているかどうか --> | | gold_button = <!-- yes/no Youtubeから金の再生ボタンが付与されているかどうか --> | ||
| gold_year = <!-- 登録者数100万人を達成した年 --> | | gold_year = <!-- 登録者数100万人を達成した年 --> | ||
71行目: | 71行目: | ||
| red_diamond_button = <!-- yes/no; Youtubeからレッドダイヤモンドの再生ボタンを付与されているかどうか --> | | red_diamond_button = <!-- yes/no; Youtubeからレッドダイヤモンドの再生ボタンを付与されているかどうか --> | ||
| red_diamond_year = <!-- 登録者数1億人を達成した年 --> | | red_diamond_year = <!-- 登録者数1億人を達成した年 --> | ||
| stats_update = {{dts|2023- | | stats_update = {{dts|2023-04-23}} <!-- {{dts|YYYY-MM-DD}} 加入者数・総再生数を確認した年月日 --> | ||
}} | }} | ||
{{Infobox Twitter | {{Infobox Twitter | ||
81行目: | 81行目: | ||
| years_active = 2016年9月 - | | years_active = 2016年9月 - | ||
| genre = | | genre = | ||
| follower = 8, | | follower = 8,713人<!--更新を行った際はstats_updateを必ず更新してください。--> | ||
| network2 = チョま | | network2 = チョま | ||
| hashtag = {{Tw_hashtag|ねぇチョまみてるんでしょ}}、{{Tw_hashtag|チョまーと}} | | hashtag = {{Tw_hashtag|ねぇチョまみてるんでしょ}}、{{Tw_hashtag|チョまーと}} | ||
| stats_update = {{dts|2023- | | stats_update = {{dts|2023-04-23}} <!-- {{dts|YYYY-MM-DD}} フォロワー数・総再生数を確認した年月日 --> | ||
}} | }} | ||
回編集