51
回編集
出典元未記載の記事のご利用を複数件確認しております。運営会社は、ご利用のみなさまに以下の対応をお願いしております。
当サイトの記事を出典として利用される場合は、『クリエイティブ・コモンズ 表示-継承』のライセンスで利用できますが、出典の表記が必須となります。つきましては、ご利用の際には媒体や利用方法、リンクの記載に関係なく、出典元表記【出典: VTuber百科事典『VRpedia World』】をお願いいたします。
運営:VRpedia World日本運営本部 運営委員会 (トーク) とほか関連会社
(キャラクターほか) |
(オリジナル楽曲) |
||
124行目: | 124行目: | ||
*11月10日、音楽配信サービス「[[AWA]]」にて初配信。 | *11月10日、音楽配信サービス「[[AWA]]」にて初配信。 | ||
*12月12日、ライブ配信サービス「[[Twitch]]」にて初配信。 | *12月12日、ライブ配信サービス「[[Twitch]]」にて初配信。 | ||
==オリジナル楽曲== | |||
{| class="wikitable sortable" | |||
|+ | |||
!# | |||
!公開日 | |||
!タイトル | |||
!規格 | |||
!作詞 | |||
!作曲 | |||
!編曲 | |||
|- | |||
|1 | |||
|2020年6月19日 | |||
|贅沢な孤独 | |||
| | |||
|水無月セイヤ | |||
|水無月セイヤ | |||
|水無月セイヤ | |||
|- | |||
|2 | |||
|2020年6月26日 | |||
|もう一度抱きしめられるのなら... | |||
| | |||
|Sognare | |||
|Sognare | |||
|Sognare | |||
|- | |||
|3 | |||
|2020年9月23日 | |||
|嫌いにさせて | |||
| | |||
|水無月セイヤ | |||
|水無月セイヤ | |||
|水無月セイヤ | |||
|- | |||
|4 | |||
|2020年11月17日 | |||
|始まりのワンフレーズ | |||
| | |||
|早蕨凪音 | |||
|早蕨凪音 | |||
|早蕨凪音 | |||
|- | |||
|5 | |||
|2020年12月24日 | |||
|Holy Day Serenade | |||
| | |||
|緣(えにし) | |||
|水無月セイヤ | |||
|水無月セイヤ | |||
|- | |||
|6 | |||
|2021年3月22日 | |||
|Bravery | |||
| | |||
|ミスト | |||
|早蕨凪音 | |||
|早蕨凪音 | |||
|- | |||
|7 | |||
|2021年5月4日 | |||
|会いたい | |||
| | |||
|くろ | |||
|くろ | |||
|aoba | |||
|- | |||
|8 | |||
|2021年5月30日 | |||
|罪花 | |||
| | |||
|aoba | |||
|aoba | |||
|aoba | |||
|- | |||
|9 | |||
|2021年6月1日 | |||
|終のひとひら | |||
| | |||
|天野つばめ | |||
|Hiroto | |||
|水無月セイヤ | |||
|- | |||
|10 | |||
|2021年7月1日 | |||
|魔法の言葉 | |||
| | |||
|ミスト | |||
|早蕨凪音 | |||
|早蕨凪音 | |||
|- | |||
|11 | |||
|2021年9月1日 | |||
|乱れ箋にも桜飾り | |||
| | |||
|イア | |||
|早蕨凪音 | |||
|早蕨凪音 | |||
|- | |||
|12 | |||
|2022年3月14日 | |||
|Love Distance | |||
| | |||
|水無月セイヤ | |||
|水無月セイヤ | |||
|蒼井点々 | |||
|- | |||
|13 | |||
|2022年4月13日 | |||
|雨が伝う | |||
| | |||
|ミスト | |||
|早蕨凪音 | |||
|早蕨凪音 | |||
|- | |||
|14 | |||
|2022年5月13日 | |||
|あかり~さいごの夜に~ | |||
| | |||
|えにし | |||
|えにし | |||
|えにし | |||
|- | |||
|15 | |||
|2022年7月4日 | |||
|永遠の人 | |||
| | |||
|水無月セイヤ | |||
|早蕨凪音、水無月セイヤ | |||
|早蕨凪音 | |||
|- | |||
|16 | |||
|2022年7月22日 | |||
|Sweetie Summer | |||
| | |||
|天音彩 | |||
|天音彩 | |||
|ヤクラ | |||
|- | |||
|17 | |||
|2022年8月6日 | |||
|遠い夏に… | |||
| | |||
|えにし | |||
|メルコ | |||
|水無月セイヤ | |||
|- | |||
|18 | |||
|2022年10月18日 | |||
|天満月 | |||
| | |||
|天音彩 | |||
|天音彩 | |||
|水無月セイヤ | |||
|- | |||
|19 | |||
|2022年11月15日 | |||
|雨に笑う | |||
| | |||
|ミスト | |||
|早蕨凪音 | |||
|早蕨凪音 | |||
|- | |||
|20 | |||
|2022年12月18日 | |||
|I'll be with you | |||
| | |||
|um. | |||
|um. | |||
|um. | |||
|- | |||
|21 | |||
|2023年6月17日 | |||
|Polaris-待ち逢わせの星- | |||
| | |||
|えにし | |||
|水無月セイヤ | |||
|水無月セイヤ | |||
|- | |||
|} | |||
==受賞== | ==受賞== |
回編集