コンテンツにスキップ

「チョま」の版間の差分

(→‎2023年: 内容追加)
タグ: モバイル編集 モバイルウェブ編集
タグ: モバイル編集 モバイルウェブ編集
124行目: 124行目:


== 出来事 ==
== 出来事 ==
{{加筆|タイトル=出来事|チョまの活動での出来事|date=2023年7月}}
{{加筆|タイトル=出来事|チョまの活動での出来事|date=2023年9月}}
===2017年===
===2017年===
{{events|10月06日|ツイキャスにて初配信}}
{{events|10月06日|ツイキャスにて初配信}}
131行目: 131行目:
{{events|2月14日|YouTubeにて歌ってみたを初投稿}}
{{events|2月14日|YouTubeにて歌ってみたを初投稿}}
===2021年===
===2021年===
{{events|6月4日|1stオリジナル曲「エメラルド侵☆略」を投稿}}
{{events|6月4日|YouTubeにて1stオリジナル曲「エメラルド侵☆略」を投稿}}
===2022年===
===2022年===
{{events|1月8日|ツイキャスにて「チョま」のLive2Dお披露目配信}}
{{events|1月8日|ツイキャスにて「チョま」のLive2Dお披露目配信}}
{{events|4月30日|ヴィレッジヴァンガードコラボグッズの発売}}
{{events|4月30日|ヴィレッジヴァンガードにてコラボグッズの発売}}
{{events|6月30日|ツイキャスにて「まチ」のLive2Dお披露目配信}}
{{events|6月30日|ツイキャスにて「まチ」のLive2Dお披露目配信}}
{{events|9月9日|ツイキャスにてメンバーシップを開設}}
{{events|9月9日|ツイキャスにてメンバーシップを開設}}
142行目: 142行目:
===2023年===
===2023年===
{{events|2月12日|VTuber Fresh バレンタインに出演}}
{{events|2月12日|VTuber Fresh バレンタインに出演}}
{{events|3月9日|YouTubeチャンネル登録者数10万人を突破}}
{{events|3月9日|YouTubeのチャンネル登録者数が10万人を突破}}
{{events|7月27日|ローソンプリントにてオリジナルブロマイドの発売}}
{{events|7月27日|ローソンプリントにてオリジナルブロマイドの発売}}
{{events|8月10日|2ndオリジナル曲「タセイジン」を投稿}}
{{events|8月10日|YouTubeにて2ndオリジナル曲「タセイジン」を投稿}}
{{events|8月20日|VTuberスタイル企画「Fun!Fun!Fun!」にて初ワンマンライブ開催}}
{{events|8月20日|VTuberスタイル企画「Fun!Fun!Fun!」にて初ワンマンライブの開催}}
{{events|9月1日|ウェブポンにてコラボグッズの発売}}


== 語録 ==
== 語録 ==
69

回編集