「Whip! Syrup!! JUMP!!!」の版間の差分
(編集) |
細編集の要約なし |
||
(他の1人の利用者による、間の5版が非表示) | |||
40行目: | 40行目: | ||
}} | }} | ||
'''Whip! Syrup!! JUMP!!!''' は、[[天羽しろっぷ]]1stシングル。[[2022年]][[2月24日]]にディストリビューターの[[TuneCore Japan]]より発売された。 | |||
== シングル収録内容 == | |||
=== 通常盤 === | |||
{{tracklist | |||
| collapsed = | |||
| headline = デジタル・ダウンロード | |||
| extra_column = | |||
| total_length = auto | |||
| all_writing = ベルガ | |||
| all_arrangements = ベルガ | |||
| writing_credits = | |||
| lyrics_credits = | |||
| music_credits = | |||
| arrangements_credits = | |||
| title1 = Whip! Syrup!! JUMP!!! | |||
| note1 = | |||
| writer1 = | |||
| arranger1 = | |||
| extra1 = | |||
| length1 = 4:37 | |||
}}{{tracklist | |||
| collapsed = | |||
| headline = ミュージックビデオ | |||
| extra_column = | |||
| title1 = Whip! Syrup!! JUMP!!! / 天羽しろっぷ【 1st Original Song 】 | |||
| note1 = YouTube | |||
| length1 = 4:37 | |||
}} | |||
== 楽曲視聴 == | |||
<youtube width="350" height="197">50aE-Grz9jQ</youtube> | |||
{{Single-stub}} | {{Single-stub}} | ||
{{デフォルトソート:ほいつふ しろつふ しやんふ}} | {{デフォルトソート:ほいつふ しろつふ しやんふ}} | ||
[[Category:2022年の楽曲]] | |||
[[Category:天羽しろっぷの楽曲]] | |||
[[Category:バーチャルYouTuberの楽曲]] | [[Category:バーチャルYouTuberの楽曲]] | ||
[[Category: | [[Category:楽曲 (五十音別)|はひふへほ]] |
2022年9月21日 (水) 22:30時点における最新版
「Whip! Syrup!! JUMP!!!」 | |
---|---|
天羽しろっぷ の シングル | |
リリース | |
規格 | デジタル配信 |
「Whip! Syrup!! JUMP!!!」 | |
---|---|
天羽しろっぷの楽曲 | |
リリース | 2022年2月24日 |
規格 | デジタル配信 |
録音 | 2022年 |
ジャンル | J-POP |
時間 | 4分37秒 |
作詞者 | ベルガ |
作曲者 | ベルガ |
Whip! Syrup!! JUMP!!! は、天羽しろっぷ1stシングル。2022年2月24日にディストリビューターのTuneCore Japanより発売された。
シングル収録内容
通常盤
全作詞・作曲・編曲: ベルガ。 | ||
# | タイトル | 時間 |
---|---|---|
1. | 「Whip! Syrup!! JUMP!!!」 | |
合計時間: |
# | タイトル | 時間 |
---|---|---|
1. | 「Whip! Syrup!! JUMP!!! / 天羽しろっぷ【 1st Original Song 】」(YouTube) |
楽曲視聴