「テンプレート:人気急上昇」の版間の差分
(更新) |
(更新) |
||
3行目: | 3行目: | ||
#'''[[天羽しろっぷ]]'''は、日本のバーチャルYouTuber。キャラクター… {{ダントツ}} '''626アクセス''' | #'''[[天羽しろっぷ]]'''は、日本のバーチャルYouTuber。キャラクター… {{ダントツ}} '''626アクセス''' | ||
#'''[[電音のあ]]'''は、スマイリティプロダクションに所属する日本のバ… '''225アクセス''' | #'''[[電音のあ]]'''は、スマイリティプロダクションに所属する日本のバ… '''225アクセス''' | ||
#'''[[綿咲そら]]'''は、スマイリティプロダクションに所属する日本のバ… ''208アクセス''' | #'''[[綿咲そら]]'''は、スマイリティプロダクションに所属する日本のバ… '''208アクセス''' | ||
#'''[[巳珠しろ]]'''は、日本のバーチャルYouTuber。キャラクターデザ… '''190アクセス''' | #'''[[巳珠しろ]]'''は、日本のバーチャルYouTuber。キャラクターデザ… '''190アクセス''' | ||
#'''[[出雲花蓮]]'''は、日本のバーチャルYouTuber。キャラクターデザ… {{上昇}} '''76アクセス''' | #'''[[出雲花蓮]]'''は、日本のバーチャルYouTuber。キャラクターデザ… {{上昇}} '''76アクセス''' |
2022年12月20日 (火) 17:52時点における版
上位5位
アクセス数は今月始めから今日までのアクセス数です。
<templatestyles src="Module:Documentation/styles.css"></templatestyles>
テンプレートの解説
- 「特別:新しいページ」や「特別:最近の更新/days=90,tagfilter=mw-removed-redirect,limit=5000」から約2週間ごとに適当に記事を選んで追加してください。
- 追加の際はVRpedia:人気急上昇の更新もお願いします。