219
回編集
出典元未記載の記事のご利用を複数件確認しております。運営会社は、ご利用のみなさまに以下の対応をお願いしております。
当サイトの記事を出典として利用される場合は、『クリエイティブ・コモンズ 表示-継承』のライセンスで利用できますが、出典の表記が必須となります。つきましては、ご利用の際には媒体や利用方法、リンクの記載に関係なく、出典元表記【出典: VTuber百科事典『VRpedia World』】をお願いいたします。
運営:VRpedia World日本運営本部 運営委員会 (トーク) とほか関連会社
(youtubeチャンネル登録者数、フォロワー数更新) タグ: モバイル編集 モバイルウェブ編集 改良版モバイル編集 |
(チャンネル登録者数、フォロワー数更新) タグ: モバイル編集 モバイルウェブ編集 改良版モバイル編集 |
||
54行目: | 54行目: | ||
| place = {{バーチャル日本}} <!-- 「活動場所(例:日本、ENなど)」 --> | | place = {{バーチャル日本}} <!-- 「活動場所(例:日本、ENなど)」 --> | ||
| genre = [[歌配信]]・[[ゲーム実況]]・[[食レポ]]・[[雑談]] <!-- 「雑談、美容、ニュース、教育、調理、コメディ、音楽、ゲーム実況」などからメインのジャンルを記入 --> | | genre = [[歌配信]]・[[ゲーム実況]]・[[食レポ]]・[[雑談]] <!-- 「雑談、美容、ニュース、教育、調理、コメディ、音楽、ゲーム実況」などからメインのジャンルを記入 --> | ||
| subscribers = 3. | | subscribers = 3.71万人 <!-- 加入者数 --> | ||
| views = 132万回 <!-- 総再生数 --> | | views = 132万回 <!-- 総再生数 --> | ||
| associated_acts = <!-- 関連人物 --> | | associated_acts = <!-- 関連人物 --> | ||
79行目: | 79行目: | ||
| years_active = 2021年1月 - | | years_active = 2021年1月 - | ||
| genre = | | genre = | ||
| follower = 20, | | follower = 20,830人<!--更新を行った際はstats_updateを必ず更新してください。--> | ||
| network2 = 凪乃ましろ | | network2 = 凪乃ましろ | ||
| stats_update = {{dts|2023-03-20}} <!-- {{dts|YYYY-MM-DD}} フォロワー数・総再生数を確認した年月日 --> | | stats_update = {{dts|2023-03-20}} <!-- {{dts|YYYY-MM-DD}} フォロワー数・総再生数を確認した年月日 --> |
回編集