75
回編集
出典元未記載の記事のご利用を複数件確認しております。運営会社は、ご利用のみなさまに以下の対応をお願いしております。
当サイトの記事を出典として利用される場合は、『クリエイティブ・コモンズ 表示-継承』のライセンスで利用できますが、出典の表記が必須となります。つきましては、ご利用の際には媒体や利用方法、リンクの記載に関係なく、出典元表記【出典: VTuber百科事典『VRpedia World』】をお願いいたします。
運営:VRpedia World日本運営本部 運営委員会 (トーク) とほか関連会社
細 (文字列「Category:日本の女性バーチャルYouTuber」を「Category:女性バーチャルYouTuber」に置換) |
細 (登録者数及び総再生数を更新) |
||
39行目: | 39行目: | ||
| place = {{バーチャル日本}} <!-- 「活動場所(例:日本、ENなど)」 --> | | place = {{バーチャル日本}} <!-- 「活動場所(例:日本、ENなど)」 --> | ||
| genre = [[生放送]]・[[雑談]]・[[ゲーム実況]]・[[ASMR]] <!-- 「美容、ニュース、教育、調理、コメディ、音楽、ゲーム実況」などからメインのジャンルを記入 --> | | genre = [[生放送]]・[[雑談]]・[[ゲーム実況]]・[[ASMR]] <!-- 「美容、ニュース、教育、調理、コメディ、音楽、ゲーム実況」などからメインのジャンルを記入 --> | ||
| subscribers = | | subscribers = 1.05万人<!-- 加入者数 --> | ||
| views = | | views = 361,260回<!-- 総再生数 --> | ||
| network = <!-- 所属事務所 マルチチャンネルネットワーク(MCN)(例. にじさんじなど) --> | | network = <!-- 所属事務所 マルチチャンネルネットワーク(MCN)(例. にじさんじなど) --> | ||
| network2 = <!-- 所属事務所(例. ANYCOLORやホロライブプロダクションなど) --> | | network2 = <!-- 所属事務所(例. ANYCOLORやホロライブプロダクションなど) --> | ||
56行目: | 56行目: | ||
| red_diamond_button = <!-- yes/no; Youtubeからレッドダイヤモンドの再生ボタンを付与されているかどうか --> | | red_diamond_button = <!-- yes/no; Youtubeからレッドダイヤモンドの再生ボタンを付与されているかどうか --> | ||
| red_diamond_year = <!-- 登録者数1億人を達成した年 --> | | red_diamond_year = <!-- 登録者数1億人を達成した年 --> | ||
| stats_update = {{dts|2023- | | stats_update = {{dts|2023-4-9}}<!-- {{dts|YYYY-MM-DD}} 加入者数・総再生数を確認した年月日 --> | ||
}} | }} | ||
'''神薔薇あむ'''(かみばら あむ)は、日本の[[バーチャルYouTuber]]。主な活動場所は[[Twitter]]、[[YouTube]]。<br> | '''神薔薇あむ'''(かみばら あむ)は、日本の[[バーチャルYouTuber]]。主な活動場所は[[Twitter]]、[[YouTube]]。<br> |
回編集